730: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/09/01(金) 10:11:34.61 ID:53p4o1I10
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ∧_∧ 9/3 新潟11R 芝・左外 2000m (サマー2000シリーズ)
┃第53回農林水産省賞典新潟記念(GIII) .┃(´∀` )<3歳以上(国際)(特指)オープン ハンデ 発走15:45
┣━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯┻○┯○━━┯━━━━━┯━━━━┓
┃1 │1 │タツゴウゲキ .[牡5]│ 55.0│秋 山│(西)鮫島一│小倉記 1┃
┃1 │2 │ルミナスウォリアー [牡6]│ 57.0│石橋脩│(東)和田一│函館記 1┃
┃2 │3 │シャドウウィザード [せ7]│ 51.0│木幡巧│(東)勢司和│佐渡S 4┃
┃2 │4 │ロッカフラベイビー .[牝5]│ 52.0│内田博│(東)鹿戸雄│佐渡S 1┃
┃3 │5 │ロイカバード [牡4]│ 55.0│横山典│(西)松永幹│佐渡S 2┃
┃3 │6 │ハッピーモーメント .[牡7]│ 54.0│戸 崎│(西)角居勝│目黒記 3┃
┃4 │7 │カフジプリンス [牡4]│ 55.0│中 谷│(西)矢作芳│小倉記 5┃
┃4 │8 │フルーキー .[牡7]│ 57.0│北村宏│(西)角居勝│エプソムc 9┃
┃5 │9 │スピリッツミノル [牡5]│ 55.0│三 浦│(西)本田優│小倉記 9┃
┃5 │10│ソールインパクト [牡5]│ 53.0│大 野│(西)戸田博│七夕賞 3┃
┃6 │11│アストラエンブレム .[牡4]│ 56.5..|M.デム-ロ|..(東)小島茂│エプソムc 2┃
┃6 │12│Bマイネルフロスト ..[牡6]│ 57.0│柴田大│(東)高木登│七夕賞 2┃
┃7 │13│トーセンバジル .[牡5]│ 56.0│岩 田│(西)藤原英│天皇春 8┃
┃7 │14│ラストインパクト [牡7]│ 57.5│田 辺│(西)角居勝│鳴尾記 8┃
┃8 │15│マイネルスフェーン [牡3]│ 52.0│丸 田│(東)手塚貴│ラジNIK 5┃
┃8 │16│トルークマクト .[牡7]│ 53.0│江田照│(東)尾関知│目黒記15┃
┃8 │17│ウインガナドル [牡3]│ 52.0│津 村│(東)上原博│ラジNIK 2┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━┛
┃第53回農林水産省賞典新潟記念(GIII) .┃(´∀` )<3歳以上(国際)(特指)オープン ハンデ 発走15:45
┣━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯┻○┯○━━┯━━━━━┯━━━━┓
┃1 │1 │タツゴウゲキ .[牡5]│ 55.0│秋 山│(西)鮫島一│小倉記 1┃
┃1 │2 │ルミナスウォリアー [牡6]│ 57.0│石橋脩│(東)和田一│函館記 1┃
┃2 │3 │シャドウウィザード [せ7]│ 51.0│木幡巧│(東)勢司和│佐渡S 4┃
┃2 │4 │ロッカフラベイビー .[牝5]│ 52.0│内田博│(東)鹿戸雄│佐渡S 1┃
┃3 │5 │ロイカバード [牡4]│ 55.0│横山典│(西)松永幹│佐渡S 2┃
┃3 │6 │ハッピーモーメント .[牡7]│ 54.0│戸 崎│(西)角居勝│目黒記 3┃
┃4 │7 │カフジプリンス [牡4]│ 55.0│中 谷│(西)矢作芳│小倉記 5┃
┃4 │8 │フルーキー .[牡7]│ 57.0│北村宏│(西)角居勝│エプソムc 9┃
┃5 │9 │スピリッツミノル [牡5]│ 55.0│三 浦│(西)本田優│小倉記 9┃
┃5 │10│ソールインパクト [牡5]│ 53.0│大 野│(西)戸田博│七夕賞 3┃
┃6 │11│アストラエンブレム .[牡4]│ 56.5..|M.デム-ロ|..(東)小島茂│エプソムc 2┃
┃6 │12│Bマイネルフロスト ..[牡6]│ 57.0│柴田大│(東)高木登│七夕賞 2┃
┃7 │13│トーセンバジル .[牡5]│ 56.0│岩 田│(西)藤原英│天皇春 8┃
┃7 │14│ラストインパクト [牡7]│ 57.5│田 辺│(西)角居勝│鳴尾記 8┃
┃8 │15│マイネルスフェーン [牡3]│ 52.0│丸 田│(東)手塚貴│ラジNIK 5┃
┃8 │16│トルークマクト .[牡7]│ 53.0│江田照│(東)尾関知│目黒記15┃
┃8 │17│ウインガナドル [牡3]│ 52.0│津 村│(東)上原博│ラジNIK 2┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━┛
続きを読む
see more info at ☆うまなみ・競馬にゅーす速報