阪神 ダート2000m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイニーダンサー | 0 | 伊藤圭三 | ブリーダーズゴール ダ2000 | 7 | 48 | 0. | -9.9 | / | |||
| 2 | ミツバ | 0 | 加用正 | マーキュリーカップ ダ2000 | 1 | 69 | 0. | -9.9 | 08/31 | 宇治田原優駿S | ||
| 3 | サルサディオーネ | 0 | 羽月友彦 | レパードS・G3 ダ1800 | 2 | 60 | 0.2 | 0.0 | 09/06 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
| 4 | プリンシアコメータ | 0 | 矢野英一 | 八王子特別 ダ2100 | 1 | 63 | -0.1 | 0.9 | 08/19 | 松風馬事センター | ||
| 5 | ドラゴンバローズ | 0 | 渡辺薫彦 | オークランドRCT ダ1800 | 1 | 65 | -0.2 | 0.4 | / | 吉澤S-WEST | ||
| 6 | マスクゾロ | 0 | 岡田稲男 | BSN賞 ダ1800 | 2 | 68 | -0.2 | 0.1 | / | |||
| 7 | ブライトアイディア | 0 | 宮徹 | エニフステークス ダ1400 | 4 | 63 | -0.3 | -0.3 | / | |||
| 8 | タムロミラクル | 0 | 西園正都 | ラジオ日本賞 ダ1800 | 9 | 62 | -0.4 | -0.4 | / | |||
| 9 | トップディーヴォ | 0 | 昆貢 | BSN賞 ダ1800 | 1 | 66 | -0.4 | 0.5 | / | |||
| 10 | モルトベーネ | 0 | 松永昌博 | アンタレスS・G3 ダ1800 | 1 | 73 | -0.4 | 0.7 | 09/06 | 信楽牧場 | ||
| 11 | メイショウイチオシ | 0 | 庄野靖志 | BSN賞 ダ1800 | 13 | 51 | -0.5 | -1.0 | / | 宇治田原優駿S | ||
| 12 | メイショウスミトモ | 0 | 南井克巳 | ラジオ日本賞 ダ1800 | 7 | 64 | -0.6 | 0.3 | / | 三重ホースTC | ||
| 13 | マインシャッツ | 0 | 西浦勝一 | 阿蘇ステークス ダ1700 | 4 | 66 | -0.8 | 0.6 | 09/14 | グリーンウッド | ||
| 14 | キクノソル | 0 | 吉田直弘 | ラジオ日本賞 ダ1800 | 8 | 61 | -1.0 | 0.3 | / | 宇治田原優駿S | ||
| 15 | スリータイタン | 0 | 村山明 | BSN賞 ダ1800 | 4 | 62 | -1.0 | 0.6 | / | |||
| 16 | タガノゴールド | 0 | 川村禎彦 | BSN賞 ダ1800 | 12 | 55 | -1.0 | -0.3 | / | 宇治田原優駿S | ||
| 17 | ナリタハリケーン | 0 | 中尾秀正 | 札幌記念・G2 芝2000 | 2 | 71 | -1.0 | 1.0 | / | ノーザンF空港 | ||
| 18 | ピオネロ | 0 | 松永幹夫 | エルムS・G3 ダ1700 | 7 | 61 | -1.0 | -0.3 | / | |||
| 19 | トラキチシャチョウ | 0 | 目野哲也 | ラジオ日本賞 ダ1800 | 12 | 54 | -2.1 | 0.5 | / |
see more info at JRDV.sp