・オールカマー 過去成績・過去の位置取りシート
・オールカマー 特別登録と「外厩」データ
中山 芝2200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランアルマダ | 津 村 | 56 | 西園正都 | 日本海ステークス 芝2200 | 1 | 63 | 0.0 | 0.1 | / | ノーザンFしがらき | ||
| マイネルミラノ | 柴田大 | 56 | 相沢郁 | 札幌記念・G2 芝2000 | 13 | 61 | -0.1 | -1.3 | / | ビッグレッドF | ||
| マイネルディーン | 三浦皇 | 56 | 鹿戸雄一 | 福島テレビオープン 芝1800 | 5 | 62 | -0.3 | -0.4 | 09/07 | ビッグレッドF鉾田 | ||
| カフジプリンス | 丸 田 | 56 | 矢作芳人 | 新潟記念・G3 芝2000 | 3 | 67 | -0.4 | 0.4 | / | |||
| ステファノス | 戸崎圭 | 56 | 藤原英昭 | 安田記念・G1 芝1600 | 7 | 72 | -0.5 | 0.2 | 08/11 | ノーザンFしがらき | ||
| タンタアレグリア | 蛯名正 | 57 | 国枝栄 | AJCC・G2 芝2200 | 1 | 71 | -0.6 | 0.7 | 08/12 | 山元トレセン | 山元トレセン | |
| デニムアンドルビー | 吉田隼 | 54 | 角居勝彦 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 6 | 66 | -0.6 | 0.2 | 09/01 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| ブラックバゴ | 内田博 | 56 | 斎藤誠 | 五稜郭ステークス 芝2000 | 1 | 65 | -0.6 | 0.8 | 09/02 | ノーザンF空港 | ||
| モンドインテロ | 田 辺 | 56 | 手塚貴久 | 札幌日経オープン 芝2600 | 1 | 68 | -0.6 | 0.7 | 09/02 | ノーザンファーム | ノーザンF天栄 | |
| ディサイファ | 柴山雄 | 56 | 小島太 | 札幌記念・G2 芝2000 | 12 | 64 | -0.7 | -0.4 | / | ミッドウェイF | ||
| マイネルサージュ | 松 岡 | 56 | 鹿戸雄一 | 丹頂ステークス 芝2600 | 4 | 67 | -0.7 | 0.5 | / | ビッグレッドF真歌 | ||
| パリカラノテガミ | 田中勝 | 56 | 清水英克 | 丹頂ステークス 芝2600 | 8 | 57 | -0.8 | -0.3 | / | 情報無し | ||
| アルバート | 石橋脩 | 57 | 堀宣行 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 5 | 71 | -1.0 | 0.2 | 08/24 | ノーザンファーム | ノーザンFしがらき | |
| ツクバアズマオー | 吉田豊 | 56 | 尾形充弘 | 札幌記念・G2 芝2000 | 11 | 64 | -1.0 | 0.0 | / | |||
| ルージュバック | 北村宏 | 55 | 大竹正博 | ヴィクトリアMG1 芝1600 | 10 | 65 | -1.2 | 0.5 | 08/30 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| トルークマクト | 大 野 | 56 | 尾関知人 | 新潟記念・G3 芝2000 | 17 | 52 | -1.4 | -0.2 | / | ミルファーム千葉 | ||
| ショウナンバッハ | 柴田善 | 56 | 上原博之 | 関屋記念・G3 芝1600 | 9 | 66 | -1.9 | 1.4 | 08/31 | KSトレーニングC |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
see more info at JRDV.sp