「外厩」で見るとこんな結果となりました。
| レース名 | 着 | 馬名 | 人気 | 「外厩」名 | 前走「外厩」名 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸新聞杯・G2 | 1 | レイデオロ | 1 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 16 |
| 神戸新聞杯・G2 | 2 | キセキ | 2 | 吉澤S-WEST | 6 | |
| 神戸新聞杯・G2 | 3 | サトノアーサー | 3 | ノーザンFしがらき | 16 | |
| オールカマー・G2 | 1 | ルージュバック | 5 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 18 |
| オールカマー・G2 | 2 | ステファノス | 1 | ノーザンFしがらき | 15 | |
| オールカマー・G2 | 3 | タンタアレグリア | 3 | 追分リリーバレー | 山元トレセン | 34 |
| セントライト・G2 | 1 | ミッキースワロー | 2 | KSトレーニングC | KSトレーニングC | 7 |
| セントライト・G2 | 2 | アルアイン | 1 | ノーザンFしがらき | 15 | |
| セントライト・G2 | 3 | サトノクロニクル | 3 | ノーザンFしがらき | 10 | |
| ローズS・G2 | 1 | ラビットラン | 8 | 山元トレセン | グリーンウッド | 7 |
| ローズS・G2 | 2 | カワキタエンカ | 6 | 吉澤S-WEST | 4 | |
| ローズS・G2 | 3 | リスグラシュー | 3 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | 16 |
| 阪神JS・G3 | 1 | アップトゥデイト | 1 | 大山ヒルズ | 大山ヒルズ | 6 |
| 阪神JS・G3 | 2 | ルペールノエル | 4 | 生田TF | 吉澤S-WEST | 15 |
| 阪神JS・G3 | 3 | マイネルフィエスタ | 6 | ビッグレッドF鉾田 | 6 | |
| セントウルS・G2 | 1 | ファインニードル | 1 | ミッドウェイF | 2 | |
| セントウルS・G2 | 2 | ラインミーティア | 6 | 西山牧場阿見分場 | 西山牧場阿見分場 | 5 |
| セントウルS・G2 | 3 | ダンスディレクター | 4 | 宇治田原優駿S | 31 | |
| 京成杯AH・G3 | 1 | グランシルク | 1 | ノーザンF天栄 | 6 | |
| 京成杯AH・G3 | 2 | ガリバルディ | 11 | 山元トレセン | 22 | |
| 京成杯AH・G3 | 3 | ダノンリバティ | 6 | 3 | ||
| 紫苑S・G3 | 1 | ディアドラ | 1 | ノーザンFしがらき | 3 | |
| 紫苑S・G3 | 2 | カリビアンゴールド | 6 | ミッドウェイF | ミッドウェイF | 8 |
| 紫苑S・G3 | 3 | ポールヴァンドル | 4 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 8 |
障害は別として、それ以外はやはり「天栄・しがらき」が順当に占めておりますね。
ただし、「天栄」は3勝に対して「しがらき」は馬券圏内は5頭いるけれども勝てずの内容。
一応「しがらき」2戦目のディアドラが勝利してはいます。
近年の傾向通り「山元」は人気薄での好走が定着してきており、今回もラビットランが8番人気で1着、ガルバルディが11番人気で2着。
「ミッドウェイF」は基本モハメド殿下の馬ですが、その名前も重賞で見る機会が増えてきました。
いまのところはディサイファがトップランク馬。
セントウルSだけが明らかに毛色が違っており、NF系の陣営は興味が無い路線なのでしょう。
スプリンターズSは
・スプリンターズステークス 特別登録と「外厩」データ
「天栄・しがらき」が1頭もおりませんしね。
有力馬は軒並みぶっつけでの出走。
香港スプリントを考えると夏に使うのはやはり辛いので、今後もこの傾向は続くかと思われます。
使っている組だとワンスインナムーンの「山元」、メラグラーナの「しがらき」、この2頭は好走出来るローテを上手く辿っている感。
see more info at JRDV.sp