11/1(水) 大井11R(20:10) 第50回ハイセイコー記念(S2) ダート1600m
◆過去10年間の1-3着馬
年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|
2016 | ミサイルマン | セイファルコン | サイバーエレキング |
2015 | トロヴァオ | グランユニヴェール | フォクスホール |
2014 | ストゥディウム | オウマタイム | ヴェスヴィオ |
2013 | ブラックヘブン | ドラゴンエアル | ジュリエットレター |
2012 | ソルテ | ヴェリイブライト | ナリチュウドラゴン |
2011 | ドラゴンシップ | アイキャンデイ | ダイヤモンドダンス |
2010 | セルサス | リョウウン | エースキッド |
2009 | ショウリュウ | ドラゴンキラリ | マグニフィカ |
2008 | ナイキハイグレード | シュバレスク | ノーステイオー |
2007 | ヴァイタルシーズ | コラボスフィーダ | ニックバニヤン |
1着馬 2着馬 3着馬
<トラコミュ>
本日の南関競馬予想
◆人気別実績
人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 2 | 20.0% | 2 | 10.0% | 6 | 20.0% |
2人気 | 3 | 30.0% | 6 | 30.0% | 7 | 23.3% |
3人気 | 1 | 10.0% | 5 | 25.0% | 6 | 20.0% |
4人気 | 2 | 20.0% | 2 | 10.0% | 2 | 6.7% |
1~4人気 | 8 | 80.0% | 15 | 75.0% | 21 | 70.0% |
5~9人気 | 2 | 20.0% | 5 | 25.0% | 7 | 23.3% |
10人気以下 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 6.7% |
◆3連単・3連複などの配当
年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | ⇒ | 5 | ⇒ | 10 | 310 | 1,790 | 2,590 | 15,160 | 58,570 |
2015 | 3 | ⇒ | 2 | ⇒ | 13 | 520 | 1,160 | 2,710 | 45,320 | 178,720 |
2014 | 5 | ⇒ | 3 | ⇒ | 8 | 1,110 | 2,360 | 5,720 | 15,010 | 83,840 |
2013 | 2 | ⇒ | 3 | ⇒ | 1 | 490 | 1,830 | 3,780 | 1,360 | 11,130 |
2012 | 9 | ⇒ | 7 | ⇒ | 2 | 2,280 | 9,170 | 18,420 | 8,900 | 102,600 |
2011 | 4 | ⇒ | 2 | ⇒ | 5 | 530 | 1,140 | 2,830 | 3,410 | 17,380 |
2010 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3 | 190 | 450 | 780 | 1,280 | 3,580 |
2009 | 4 | ⇒ | 3 | ⇒ | 1 | 800 | 2,960 | 6,010 | 1,430 | 20,080 |
2008 | 2 | ⇒ | 3 | ⇒ | 1 | 380 | 1,340 | 1,960 | 510 | 4,900 |
2007 | 2 | ⇒ | 5 | ⇒ | 1 | 380 | 1,850 | 2,970 | 1,670 | 12,280 |
◆牲別実績
牝馬は1-1-0-12/14 今年は出走なし。◆脚質別実績
※コーナー通過順位開催日 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ペース | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/11/16 | 重 | 16 | 4-4-3-3 | 8-9-7-6 | 1-1-1-1 | 37.9-38.9 | 01:43.0 |
2015/10/14 | 良 | 14 | 5-4-4-4 | 3-3-3-3 | 2-2-2-1 | 36.9-40.3 | 01:41.2 |
2014/11/12 | 良 | 14 | 14-14-13-11 | 3-3-3-1 | 4-4-4-4 | 36.7-40.5 | 01:41.7 |
2013/10/16 | 重 | 14 | 4-3-3-2 | 10-10-5-5 | 2-2-1-1 | 37.9-38.9 | 01:42.2 |
2012/11/14 | 重 | 14 | 5-5-5-4 | 3-3-3-2 | 14-14-10-8 | 37.2-40.9 | 01:43.2 |
2011/10/12 | 重 | 15 | 2-2-2-1 | 3-3-4-4 | 10-8-6-5 | 37.4-39.3 | 01:42.7 |
2010/11/10 | 良 | 15 | 3-3-2-2 | 4-4-4-4 | 12-11-11-9 | 37.3-39.0 | 01:41.4 |
2009/11/4 | 稍 | 12 | 1-1-1-1 | 6-6-5-4 | 5-5-3-2 | 39.1-38.3 | 01:42.9 |
2008/11/12 | 良 | 16 | 3-3-2-1 | 5-5-4-3 | 1-1-1-2 | 37.8-39.3 | 01:41.9 |
2007/11/28 | 良 | 16 | 1-1-1-1 | 3-3-2-2 | 5-5-6-3 | 38.0-38.4 | 01:41.9 |
◆枠番別実績
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
全出 走数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0.0% | 23.1% | 23.1% |
2枠 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3枠 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | 5.3% | 5.3% | 15.8% |
4枠 | 1 | 2 | 0 | 17 | 20 | 5.0% | 15.0% | 15.0% |
5枠 | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
6枠 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | 10.5% | 10.5% | 21.1% |
7枠 | 2 | 2 | 2 | 14 | 20 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
8枠 | 2 | 3 | 0 | 14 | 19 | 10.5% | 26.3% | 26.3% |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~