10/9(祝・月) 京都11R(WIN5) 第52回京都大賞典(G2) 芝2400m
京都大賞典の枠順が確定しました(・Θ・)
◆出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 父名 | 性 齢 |
重 量 |
脚 質 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プロレタリアト | ハーツクライ | 牝6 | 54.0 | 差 | 杉原誠人 |
| 2 | 2 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース | 牡6 | 56.0 | 差 | 横山典弘 |
| 3 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | 牡5 | 57.0 | 差 | デムーロ | |
| 3 | 4 | スマートレイアー | ディープインパクト | 牝7 | 54.0 | 先 | 武豊 |
| 5 | ミッキーロケット | キングカメハメハ | 牡4 | 57.0 | 差 | 和田竜二 | |
| 4 | 6 | ヒットザターゲット | キングカメハメハ | 牡9 | 56.0 | 追 | 小牧太 |
| 7 | フェイムゲーム | ハーツクライ | セ7 | 57.0 | 差 | ルメール | |
| 5 | 8 | トーセンバジル | ハービンジャー | 牡5 | 56.0 | 追 | 岩田康誠 |
| 9 | アクションスター | アグネスタキオン | 牡7 | 56.0 | 差 | 松若風馬 | |
| 6 | 10 | ラストインパクト | ディープインパクト | 牡7 | 56.0 | 差 | 浜中俊 |
| 11 | バロンドゥフォール | ディープインパクト | セ7 | 56.0 | 追 | 古川吉洋 | |
| 7 | 12 | カレンミロティック | ハーツクライ | セ9 | 56.0 | 先 | 池添謙一 |
| 13 | ハッピーモーメント | ディープインパクト | 牡7 | 56.0 | 先 | 藤岡康太 | |
| 8 | 14 | レコンダイト | ハーツクライ | 牡7 | 56.0 | 差 | 北村友一 |
| 15 | マキシマムドパリ | キングカメハメハ | 牝5 | 54.0 | 差 | 藤岡佑介 |
◆おさらい:過去10年間の枠番別成績
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2- 1- 1- 6/10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 49 | 207 |
| 2枠 | 3- 0- 1- 6/10 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 1746 | 422 |
| 3枠 | 0- 3- 1- 8/12 | 0.0% | 25.0% | 33.3% | 0 | 79 |
| 4枠 | 0- 0- 2-11/13 | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 0 | 24 |
| 5枠 | 1- 0- 1-12/14 | 7.1% | 7.1% | 14.3% | 65 | 41 |
| 6枠 | 2- 1- 1- 9/13 | 15.4% | 23.1% | 30.8% | 58 | 67 |
| 7枠 | 1- 2- 2-14/19 | 5.3% | 15.8% | 26.3% | 9 | 51 |
| 8枠 | 1- 3- 1-14/19 | 5.3% | 21.1% | 26.3% | 96 | 63 |
※1-3人気限定
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 2枠 | 2- 0- 1- 0/ 3 | 66.7% | 66.7% | 100.0% |
| 3枠 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 4枠 | 0- 0- 2- 1/ 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
| 5枠 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6枠 | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 7枠 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
| 8枠 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
<トラコミュ>
京都大賞典(2017) 京都大賞典 データ分析
シュヴァルグランは2枠3番。好走率の高い宝塚記念からの臨戦馬の中だとやはりこの馬が有力でしょうか。京都外回りは好成績でデムーロ騎手が騎乗、G2なら力上位。
サウンズオブアースは2枠2番。札幌記念を使っての2走目、距離延長と盤石の態勢(^_^;) ここまで2勝どまりが続くとは思いませんでしたが、有力馬が休み明けで出し抜くとすれば今回かも。
3枠5番のミッキーロケットは日経新春杯で勝った縁起の良いコース。大崩れの少ない4番のスマートレイアーに2走目で変わり身のありそうな8番トーセンバジル。ルメール騎手とのコンビで健在ぶりを見せた7番フェイムゲームあたりが伏兵でしょうか。
頭数はソコソコいますが力関係は割とハッキリしてるメンバーなのかなぁと思います。
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~