・アルゼンチン共和国杯 過去成績・過去の位置取りシート
東京 芝2500m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カムフィー | 0 | 池上昌和 | 丹頂ステークス 芝2600 | 14 | 40 | -0.2 | -3.3 | 10/08 | KSトレーニングC | ノーザンF空港 | |
2 | トウシンモンステラ | 0 | 村山明 | 札幌日経オープン 芝2600 | 8 | 58 | -0.2 | -0.8 | 10/06 | 宇治田原優駿S | ||
3 | セダブリランテス | 0 | 手塚貴久 | ラジオNIK・G3 芝1800 | 1 | 58 | -0.3 | 0.3 | 10/18 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
4 | スワーヴリチャード | 0 | 庄野靖志 | 東京優駿・G1 芝2400 | 2 | 65 | -0.4 | 0.3 | 09/27 | ノーザンF空港 | ノーザンFしがらき | |
5 | ハッピーモーメント | 0 | 角居勝彦 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 15 | 56 | -0.4 | -1.5 | 10/20 | ノーザンFしがらき | ||
6 | プレストウィック | 0 | 武藤善則 | 丹頂ステークス 芝2600 | 1 | 67 | -0.4 | 0.4 | 10/08 | ノーザンF天栄 | ||
7 | カレンミロティック | 0 | 平田修 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 8 | 65 | -0.5 | -0.1 | / | ノーザンF天栄 | ||
8 | ソールインパクト | 0 | 戸田博文 | 六社ステークス 芝2400 | 3 | 61 | -0.6 | 0.4 | / | |||
9 | サラトガスピリット | 0 | 友道康夫 | 丹頂ステークス 芝2600 | 11 | 49 | -0.7 | -1.6 | 10/12 | 吉澤S-WEST | 吉澤S-WEST | |
10 | タッチングスピーチ | 0 | 石坂正 | 丹頂ステークス 芝2600 | 7 | 64 | -0.7 | 0.0 | 10/11 | ノーザンFしがらき | ノーザンF空港 | |
11 | ヒットザターゲット | 0 | 加藤敬二 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 7 | 65 | -0.8 | 0.2 | / | 大山ヒルズ | ||
12 | トルークマクト | 0 | 尾関知人 | オクトーバーS 芝2000 | 4 | 64 | -0.9 | 0.3 | / | |||
13 | レコンダイト | 0 | 音無秀孝 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 5 | 67 | -0.9 | 0.5 | / | グリーンウッド | ||
14 | シホウ | 0 | 笹田和秀 | オクトーバーS 芝2000 | 9 | 56 | -1.2 | -0.5 | / | 宇治田原優駿S | ||
15 | マイネルサージュ | 0 | 鹿戸雄一 | オールカマー・G2 芝2200 | 14 | 62 | -1.5 | 0.0 | / | |||
16 | アルバート | 0 | 堀宣行 | オールカマー・G2 芝2200 | 7 | 68 | -1.6 | 1.1 | 10/18 | 阿見TC | ノーザンファーム | |
17 | デニムアンドルビー | 0 | 角居勝彦 | オールカマー・G2 芝2200 | 8 | 66 | -1.8 | 1.3 | / | ノーザンFしがらき |
see more info at JRDV.sp