出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171001-00000105-spnannex-horse
43: 2017/10/01(日) 16:08:45.42 ID:CAP_USER9
全着順と払戻金
01 4 08 レッドファルクス 牡6/474( 0)/ 1.07.6 --- M.デムーロ 57.0 尾関 知人
02 1 02 レッツゴードンキ. 牝5/496( 0)/ 1.07.6 クビ. 岩田康誠 55.0 梅田 智之
03 3 06 ワンスインナムーン. 牝4/452( 0)/ 1.07.7 1/2馬身 石橋 脩 55.0 斎藤 誠
04 1 01 スノードラゴン. 牡9/510(. +6)/ 1.07.7 クビ. 大野拓弥 57.0 高木 登
05 6 12 ブリザード せん6/504(. -6)/ 1.07.8 クビ. G.モッセ 57.0 P.イウ
06 5 10 ビッグアーサー. 牡6/522(. +3)/ 1.07.8 クビ. 福永祐一 57.0 藤岡 健一
07 5 09 メラグラーナ 牝5/522(-10)/ 1.07.9 1/2馬身 戸崎圭太 55.0 池添 学
08 8 16 ダンスディレクター 牡7/436(. +2)/ 1.07.9 アタマ 浜中 俊 57.0 笹田 和秀
09 2 04 フィドゥーシア 牝5/474(. -6)/ 1.07.9 ハナ 三浦皇成 55.0 松元 茂樹
10 8 15 シュウジ 牡4/490(. -2)/ 1.08.0 1/2馬身 横山典弘 57.0 須貝 尚介
11 2 03 セイウンコウセイ. 牡4/498(. -4)/ 1.08.1 クビ. 幸 英明 57.0 上原 博之
12 7 13 ファインニードル 牡4/470(. +6)/ 1.08.3 1 1/4馬身 内田博幸 57.0 高橋 義忠
13 3 05 ラインミーティア 牡7/476(. +6)/ 1.08.3 ハナ 西田雄一 57.0 水野 貴広
14 6 11 モンドキャンノ. 牡3/474(. +2)/ 1.08.3 アタマ 池添謙一 55.0 安田 隆行
15 4 07 ダイアナヘイロー 牝4/476( 0)/ 1.08.3 アタマ 武 豊 55.0 福島 信晴
16 7 14 ネロ. 牡6/472(. +6)/ 1.08.3 ハナ 勝浦正樹 57.0 森 秀行
払戻金
単勝8 320円 複勝8 140円 2 300円 6 350円 枠連1-4 1470円 馬連2-8 1760円
ワイド2-6 2100円 2-8 630円 6-8 860円 馬単8-2 2890円
3連複2-6-8 7650円 3連単8-2-6 31850円
※結果・成績・オッズなどは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください
yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1706040911/
01 4 08 レッドファルクス 牡6/474( 0)/ 1.07.6 --- M.デムーロ 57.0 尾関 知人
02 1 02 レッツゴードンキ. 牝5/496( 0)/ 1.07.6 クビ. 岩田康誠 55.0 梅田 智之
03 3 06 ワンスインナムーン. 牝4/452( 0)/ 1.07.7 1/2馬身 石橋 脩 55.0 斎藤 誠
04 1 01 スノードラゴン. 牡9/510(. +6)/ 1.07.7 クビ. 大野拓弥 57.0 高木 登
05 6 12 ブリザード せん6/504(. -6)/ 1.07.8 クビ. G.モッセ 57.0 P.イウ
06 5 10 ビッグアーサー. 牡6/522(. +3)/ 1.07.8 クビ. 福永祐一 57.0 藤岡 健一
07 5 09 メラグラーナ 牝5/522(-10)/ 1.07.9 1/2馬身 戸崎圭太 55.0 池添 学
08 8 16 ダンスディレクター 牡7/436(. +2)/ 1.07.9 アタマ 浜中 俊 57.0 笹田 和秀
09 2 04 フィドゥーシア 牝5/474(. -6)/ 1.07.9 ハナ 三浦皇成 55.0 松元 茂樹
10 8 15 シュウジ 牡4/490(. -2)/ 1.08.0 1/2馬身 横山典弘 57.0 須貝 尚介
11 2 03 セイウンコウセイ. 牡4/498(. -4)/ 1.08.1 クビ. 幸 英明 57.0 上原 博之
12 7 13 ファインニードル 牡4/470(. +6)/ 1.08.3 1 1/4馬身 内田博幸 57.0 高橋 義忠
13 3 05 ラインミーティア 牡7/476(. +6)/ 1.08.3 ハナ 西田雄一 57.0 水野 貴広
14 6 11 モンドキャンノ. 牡3/474(. +2)/ 1.08.3 アタマ 池添謙一 55.0 安田 隆行
15 4 07 ダイアナヘイロー 牝4/476( 0)/ 1.08.3 アタマ 武 豊 55.0 福島 信晴
16 7 14 ネロ. 牡6/472(. +6)/ 1.08.3 ハナ 勝浦正樹 57.0 森 秀行
払戻金
単勝8 320円 複勝8 140円 2 300円 6 350円 枠連1-4 1470円 馬連2-8 1760円
ワイド2-6 2100円 2-8 630円 6-8 860円 馬単8-2 2890円
3連複2-6-8 7650円 3連単8-2-6 31850円
※結果・成績・オッズなどは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください
yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1706040911/
44: 2017/10/01(日) 16:11:14.64 ID:CAP_USER9
タイム
ハロンタイム 11.9 - 10.8 - 11.2 - 10.9 - 11.1 - 11.7
上り 4F 44.9 - 3F 33.7
コーナー通過順位
3コーナー 6,7(4,10,14,13)(3,12)(2,16)8(1,11)9,5-15
4コーナー 6-(4,7,10)(3,14)(2,12,13)(8,16)(1,11)9(5,15)
レッドファルクス(父スウェプトオーヴァーボード/母ベルモット/母父サンデーサイレンス)
詳細:netkeiba.com
http://db.netkeiba.com/horse/2011104416/
ハロンタイム 11.9 - 10.8 - 11.2 - 10.9 - 11.1 - 11.7
上り 4F 44.9 - 3F 33.7
コーナー通過順位
3コーナー 6,7(4,10,14,13)(3,12)(2,16)8(1,11)9,5-15
4コーナー 6-(4,7,10)(3,14)(2,12,13)(8,16)(1,11)9(5,15)
レッドファルクス(父スウェプトオーヴァーボード/母ベルモット/母父サンデーサイレンス)
詳細:netkeiba.com
http://db.netkeiba.com/horse/2011104416/
続きを読む
see more info at ☆うまなみ・競馬にゅーす速報