出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171028-00000559-sanspo-horse
1: 2017/10/28(土) 16:05:02.22 ID:CAP_USER9
01 2 03 サングレーザー 牡3/476(. +2)/ 1.22.4 --- C.デムーロ 54.0 浅見 秀一
02 2 04 ヒルノデイバロー 牡6/520(. -4)/ 1.22.4 アタマ 四位洋文 56.0 昆 貢
03 1 02 レッツゴードンキ. 牝5/510(+14)/ 1.22.7 1 3/4馬身 岩田康誠 54.0 梅田 智之
04 1 01 ビップライブリー 牡4/462(. +6)/ 1.22.7 クビ. 松若風馬 56.0 清水 久詞
05 7 15 ダノンメジャー 牡5/502(+12)/ 1.22.8 1/2馬身 武 豊 56.0 橋口 慎介
06 7 13 トウショウピスト 牡5/482(. +2)/ 1.22.8 アタマ 古川吉洋 56.0 角田 晃一
07 5 10 トーセンデューク. 牡6/452( 0)/ 1.23.0 3/4馬身 浜中 俊 56.0 藤原 英昭
08 8 16 ムーンクレスト 牡5/470(. -6)/ 1.23.0 アタマ 荻野 極 56.0 本田 優
09 5 09 トーキングドラム. 牡7/480( 0)/ 1.23.1 3/4馬身 藤岡康太 56.0 斎藤 誠
10 4 07 キャンベルジュニア 牡5/532(. -2)/ 1.23.1 ハナ A.シュタル.ケ 56.0 堀 宣行
11 7 14 ベステンダンク. 牡5/506(. +6)/ 1.23.1 クビ. 池添謙一 56.0 安達 昭夫
12 3 06 ジューヌエコール. 牝3/492(+10)/ 1.23.2 1/2馬身 北村友一 52.0 安田 隆行
13 4 08 ラヴァーズポイント 牝7/524(. +2)/ 1.23.3 1/2馬身 川須栄彦 54.0 高橋 康之
14 6 11 セイウンコウセイ. 牡4/494(. -4)/ 1.23.4 クビ. 幸 英明 58.0 上原 博之
15 8 17 ミスエルテ 牝3/470(+24)/ 1.23.4 クビ. 川田将雅 52.0 池江 泰寿
16 8 18 カラクレナイ. 牝3/496( 0)/ 1.23.4 アタマ M.デムーロ 52.0 松下 武士
17 6 12 フミノムーン 牡5/454(. +8)/ 1.23.6 1馬身 和田竜二 56.0 西浦 勝一
18 3 05 ティーハーフ 牡7/470(. +4)/ 1.23.6 クビ. 国分優作 56.0 西浦 勝一
払戻金
単勝3 520円 複勝3 190円 4 650円 2 150円 枠連2-2 11640円 馬連3-4 13230円
ワイド2-3 410円 2-4 1630円 3-4 3550円 馬単3-4 19320円
3連複2-3-4 8650円 3連単3-4-2 66850円
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください
yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1708040811/
02 2 04 ヒルノデイバロー 牡6/520(. -4)/ 1.22.4 アタマ 四位洋文 56.0 昆 貢
03 1 02 レッツゴードンキ. 牝5/510(+14)/ 1.22.7 1 3/4馬身 岩田康誠 54.0 梅田 智之
04 1 01 ビップライブリー 牡4/462(. +6)/ 1.22.7 クビ. 松若風馬 56.0 清水 久詞
05 7 15 ダノンメジャー 牡5/502(+12)/ 1.22.8 1/2馬身 武 豊 56.0 橋口 慎介
06 7 13 トウショウピスト 牡5/482(. +2)/ 1.22.8 アタマ 古川吉洋 56.0 角田 晃一
07 5 10 トーセンデューク. 牡6/452( 0)/ 1.23.0 3/4馬身 浜中 俊 56.0 藤原 英昭
08 8 16 ムーンクレスト 牡5/470(. -6)/ 1.23.0 アタマ 荻野 極 56.0 本田 優
09 5 09 トーキングドラム. 牡7/480( 0)/ 1.23.1 3/4馬身 藤岡康太 56.0 斎藤 誠
10 4 07 キャンベルジュニア 牡5/532(. -2)/ 1.23.1 ハナ A.シュタル.ケ 56.0 堀 宣行
11 7 14 ベステンダンク. 牡5/506(. +6)/ 1.23.1 クビ. 池添謙一 56.0 安達 昭夫
12 3 06 ジューヌエコール. 牝3/492(+10)/ 1.23.2 1/2馬身 北村友一 52.0 安田 隆行
13 4 08 ラヴァーズポイント 牝7/524(. +2)/ 1.23.3 1/2馬身 川須栄彦 54.0 高橋 康之
14 6 11 セイウンコウセイ. 牡4/494(. -4)/ 1.23.4 クビ. 幸 英明 58.0 上原 博之
15 8 17 ミスエルテ 牝3/470(+24)/ 1.23.4 クビ. 川田将雅 52.0 池江 泰寿
16 8 18 カラクレナイ. 牝3/496( 0)/ 1.23.4 アタマ M.デムーロ 52.0 松下 武士
17 6 12 フミノムーン 牡5/454(. +8)/ 1.23.6 1馬身 和田竜二 56.0 西浦 勝一
18 3 05 ティーハーフ 牡7/470(. +4)/ 1.23.6 クビ. 国分優作 56.0 西浦 勝一
払戻金
単勝3 520円 複勝3 190円 4 650円 2 150円 枠連2-2 11640円 馬連3-4 13230円
ワイド2-3 410円 2-4 1630円 3-4 3550円 馬単3-4 19320円
3連複2-3-4 8650円 3連単3-4-2 66850円
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください
yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1708040811/
続きを読む
see more info at ☆うまなみ・競馬にゅーす速報