11/7(火) 川崎11R(20:15) 第17回ローレル賞(S3) ダート1600m
◆過去10年間の1-3着馬
| 年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|
| 2016 | アップトゥユー | イクノチャン | スターインパルス |
| 2015 | モダンウーマン | スアデラ | マックスガーデン |
| 2014 | ララベル | ゼッタイリョウイキ | リボンスティック |
| 2013 | クライリング | ヴァカンス | ストロベリーラン |
| 2012 | デイジーギャル | ケンブリッジナイス | メロディアス |
| 2011 | ドラゴンシップ | ショコラヴェリーヌ | クリヤマキアート |
| 2010 | オリークック | マルヒロブライティ | ソニア |
| 2009 | キョウエイトリガー | レギュラーサヤカ | ハクシュウワイン |
| 2008 | ヴィクトリーパール | オウシュウダイアン | シアワセノレシピ |
| 2007 | マダムルコント | トミノプラネット | ウィンガールハート |
<トラコミュ>
本日の南関競馬予想
◆人気別実績
| 人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 3 | 30.0% | 5 | 25.0% | 5 | 16.7% |
| 2人気 | 1 | 10.0% | 4 | 20.0% | 6 | 20.0% |
| 3人気 | 1 | 10.0% | 2 | 10.0% | 3 | 10.0% |
| 4人気 | 1 | 10.0% | 2 | 10.0% | 3 | 10.0% |
| 1~4人気 | 6 | 60.0% | 13 | 65.0% | 17 | 56.7% |
| 5~9人気 | 2 | 20.0% | 5 | 25.0% | 10 | 33.3% |
| 10人気以下 | 2 | 20.0% | 2 | 10.0% | 3 | 10.0% |
◆3連単・3連複などの配当
| 年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | ⇒ | 4 | ⇒ | 2 | 440 | 1,750 | 3,280 | 1,830 | 11,900 |
| 2015 | 2 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3 | 430 | 330 | 920 | 580 | 2,840 |
| 2014 | 4 | ⇒ | 7 | ⇒ | 8 | 480 | 3,140 | 7,140 | 20,160 | 110,380 |
| 2013 | 1 | ⇒ | 5 | ⇒ | 11 | 320 | 2,140 | 3,570 | 35,710 | 129,030 |
| 2012 | 12 | ⇒ | 7 | ⇒ | 5 | 7,730 | 46,910 | 113,270 | 233,050 | 3,561,630 |
| 2011 | 1 | ⇒ | 3 | ⇒ | 2 | 200 | 570 | 730 | 520 | 2,350 |
| 2010 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 6 | 300 | 710 | 1,200 | 4,930 | 13,390 |
| 2009 | 8 | ⇒ | 2 | ⇒ | 4 | 4,360 | 4,930 | 21,460 | 12,800 | 115,930 |
| 2008 | 10 | ⇒ | 2 | ⇒ | 5 | 4,920 | 14,180 | 42,650 | 20,810 | 223,190 |
| 2007 | 5 | ⇒ | 1 | ⇒ | 6 | 1,000 | 1,220 | 3,800 | 4,720 | 29,140 |
◆脚質別実績
※コーナー通過順位| 開催日 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ペース | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/11/3 | 重 | 14 | 2-2-2-2 | 10-10-8-7 | 1-1-1-1 | 36.4-42.0 | 01:45.9 |
| 2015/11/17 | 重 | 14 | 1-1-1-1 | 2-2-2-2 | 4-4-4-4 | 37.0-39.9 | 01:43.4 |
| 2014/11/5 | 良 | 13 | 8-7-6-4 | 3-3-3-2 | 7-8-7-4 | 37.1-41.4 | 01:44.2 |
| 2013/11/12 | 良 | 13 | 6-6-4-2 | 1-1-1-1 | 8-8-7-4 | 36.2-41.3 | 01:43.1 |
| 2012/11/5 | 良 | 14 | 1-1-1-1 | 10-9-8-7 | 6-5-5-4 | 36.9-41.4 | 01:44.5 |
| 2011/11/11 | 不 | 14 | 1-1-1-1 | 13-11-8-6 | 11-9-6-4 | 35.9-40.9 | 01:42.5 |
| 2010/10/27 | 重 | 14 | 11-10-7-4 | 5-6-4-2 | 3-3-2-1 | 35.6-42.8 | 01:45.7 |
| 2009/11/11 | 不 | 14 | 2-2-1-1 | 7-6-4-2 | 11-9-6-6 | 35.7-41.0 | 01:42.5 |
| 2008/11/5 | 良 | 13 | 9-7-9-4 | 6-5-4-2 | 2-2-2-3 | 36.4-41.9 | 01:45.1 |
| 2007/11/9 | 重 | 14 | 5-4-2-2 | 2-2-1-1 | 14-14-12-6 | 35.7-40.7 | 01:43.3 |
◆枠番別実績
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
全出 走数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 2枠 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% |
| 3枠 | 2 | 3 | 3 | 11 | 19 | 10.5% | 26.3% | 42.1% |
| 4枠 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 | 0.0% | 0.0% | 15.0% |
| 5枠 | 1 | 3 | 0 | 16 | 20 | 5.0% | 20.0% | 20.0% |
| 6枠 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 5.6% | 5.6% | 11.1% |
| 7枠 | 3 | 0 | 1 | 16 | 20 | 15.0% | 15.0% | 20.0% |
| 8枠 | 1 | 3 | 1 | 15 | 20 | 5.0% | 20.0% | 25.0% |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~