・アルゼンチン共和国杯 過去成績・過去の位置取りシート
・アルゼンチン共和国杯 特別登録と「外厩」データ
東京 芝2500m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カムフィー | 勝 浦 | 52 | 池上昌和 | 丹頂ステークス 芝2600 | 14 | 40 | -0.2 | -3.3 | 10/08 | KSトレーニングC | ノーザンF空港 | |
トウシンモンステラ | 北村宏 | 53 | 村山明 | 札幌日経オープン 芝2600 | 8 | 58 | -0.2 | -0.8 | 10/06 | 宇治田原優駿S | ||
セダブリランテス | 戸崎圭 | 54 | 手塚貴久 | ラジオNIK・G3 芝1800 | 1 | 58 | -0.3 | 0.3 | 10/18 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
スワーヴリチャード | Mデム | 56 | 庄野靖志 | 東京優駿・G1 芝2400 | 2 | 65 | -0.4 | 0.3 | 09/27 | ノーザンF空港 | ノーザンFしがらき | |
ハッピーモーメント | 津 村 | 54 | 角居勝彦 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 15 | 56 | -0.4 | -1.5 | 10/20 | ノーザンFしがらき | ||
プレストウィック | シュミ | 55 | 武藤善則 | 丹頂ステークス 芝2600 | 1 | 67 | -0.4 | 0.4 | 10/08 | ノーザンF天栄 | ||
カレンミロティック | 池 添 | 57 | 平田修 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 8 | 65 | -0.5 | -0.1 | / | ノーザンF天栄 | ||
ソールインパクト | 福 永 | 53 | 戸田博文 | 六社ステークス 芝2400 | 3 | 61 | -0.6 | 0.4 | / | |||
サラトガスピリット | 内田博 | 53 | 友道康夫 | 丹頂ステークス 芝2600 | 11 | 49 | -0.7 | -1.6 | 10/12 | 吉澤S-WEST | 吉澤S-WEST | |
ヒットザターゲット | 三浦皇 | 57 | 加藤敬二 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 7 | 65 | -0.8 | 0.2 | / | 大山ヒルズ | ||
トルークマクト | 江田照 | 53 | 尾関知人 | オクトーバーS 芝2000 | 4 | 64 | -0.9 | 0.3 | / | |||
レコンダイト | 北村友 | 55 | 音無秀孝 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 5 | 67 | -0.9 | 0.5 | / | グリーンウッド | ||
シホウ | 吉田隼 | 53 | 笹田和秀 | オクトーバーS 芝2000 | 9 | 56 | -1.2 | -0.5 | / | 宇治田原優駿S | ||
マイネルサージュ | 柴田大 | 54 | 鹿戸雄一 | オールカマー・G2 芝2200 | 14 | 62 | -1.5 | 0.0 | 10/19 | ビッグレッドF鉾田 | ||
アルバート | シュタ | 58.5 | 堀宣行 | オールカマー・G2 芝2200 | 7 | 68 | -1.6 | 1.1 | 10/18 | 阿見TC | ノーザンファーム | |
デニムアンドルビー | 田 辺 | 54 | 角居勝彦 | オールカマー・G2 芝2200 | 8 | 66 | -1.8 | 1.3 | / | ノーザンFしがらき |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気成績
see more info at JRDV.sp