・デイリー杯2歳ステークス 過去成績・過去の位置取りシート
京都 芝外1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エクセレントミスズ | 0 | 加藤敬二 | 兵庫特別 芝2400 | 1 | 60 | 1.0 | 1.3 | / | |||
| 2 | マイネルミラノ | 0 | 相沢郁 | オールカマー・G2 芝2200 | 4 | 67 | 0.5 | 0.3 | / | |||
| 3 | ジョルジュサンク | 0 | 鮫島一歩 | 西宮ステークス 芝1800 | 1 | 62 | 0.1 | 0.2 | 10/18 | アカデミー牧場 | ||
| 4 | プリメラアスール | 0 | 鈴木孝志 | 大原S 芝2000 | 1 | 62 | 0.1 | 0.1 | / | |||
| 5 | マイネルスフェーン | 0 | 手塚貴久 | オクトーバーS 芝2000 | 7 | 55 | -0.2 | -1.0 | / | |||
| 6 | スズカデヴィアス | 0 | 橋田満 | オクトーバーS 芝2000 | 3 | 65 | -0.3 | -0.1 | / | 遠野馬の里 | ||
| 7 | ウインブライト | 0 | 畠山吉宏 | 毎日王冠・G2 芝1800 | 10 | 67 | -0.4 | -0.2 | / | コスモヴューF | ||
| 8 | フェルメッツァ | 0 | 松永幹夫 | 小倉記念・G3 芝2000 | 3 | 64 | -0.4 | -0.1 | 10/21 | ノーザンFしがらき | ||
| 9 | サンマルティン | 0 | 国枝栄 | 小倉記念・G3 芝2000 | 2 | 68 | -0.5 | 0.5 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 10 | ベルーフ | 0 | 池江泰寿 | カシオペアS 芝1800 | 4 | 61 | -0.5 | -0.4 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 11 | マイネルディーン | 0 | 鹿戸雄一 | オクトーバーS 芝2000 | 6 | 61 | -0.5 | -0.3 | / | |||
| 12 | ケイティープライド | 0 | 角田晃一 | 小倉記念・G3 芝2000 | 13 | 39 | -0.6 | -3.0 | 10/12 | ノーザンFしがらき | ||
| 13 | プロレタリアト | 0 | 小島茂之 | 京都大賞典・G2 芝2400 | 11 | 61 | -0.6 | -0.6 | / | |||
| 14 | フルーキー | 0 | 角居勝彦 | 新潟記念・G3 芝2000 | 5 | 69 | -0.9 | 0.8 | 10/20 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| 15 | ヒストリカル | 0 | 音無秀孝 | 毎日王冠・G2 芝1800 | 9 | 69 | -1.4 | 0.9 | / | ノーザンF天栄 | ||
| 16 | ショウナンバッハ | 0 | 上原博之 | オールカマー・G2 芝2200 | 5 | 67 | -1.5 | 1.3 | 10/21 | KSトレーニングC | KSトレーニングC | |
| 17 | マサハヤドリーム | 0 | 今野貞一 | 博多ステークス 芝2000 | 1 | 64 | -1.6 | 1.9 | 10/17 | グリーンウッド | ||
| 18 | ツクバアズマオー | 0 | 尾形充弘 | オールカマー・G2 芝2200 | 12 | 63 | -1.7 | 0.6 | / | |||
| 19 | ブラックバゴ | 0 | 斎藤誠 | オールカマー・G2 芝2200 | 10 | 65 | -2.4 | 1.4 | 10/19 | ノーザンF天栄 | ノーザンF空港 |
see more info at JRDV.sp