2017年12月11日月曜日

朝日杯フューチュリティステークス 特別登録と「外厩」データ

朝日杯フューチュリティステークス 過去成績・過去の位置取りシート

阪神 芝外1600m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 入厩日 今走外厩 前走外厩
1 イシマツ 55 森秀行    認定ウィナーズチャ ダ1700 6 0. -9.9 11/24 栗東ホースクラブ
2 ニシノベースマン 55 森秀行    萩ステークス    芝1800 7 29 0.4 -2.3 11/18 栗東ホースクラブ
3 ケイティクレバー 55 目野哲也   京都2歳S・G3  芝2000 3 47 0.1 -0.3 /
4 アサクサゲンキ 55 音無秀孝   京王杯2歳S・G2 芝1400 3 48 -0.1 -0.3 11/23 グリーンウッド グリーンウッド
5 カシアス 55 清水久詞   京王杯2歳S・G2 芝1400 2 49 -0.3 0.0 11/28 ヒイラギS(名張) ヒイラギS(名張)
6 ダノンプレミアム 55 中内田充正  サウジRC・G3  芝1600 1 54 -0.3 0.6 11/09 ケイアイF千葉 ケイアイF千葉
7 ファストアプローチ 55 藤沢和雄   芙蓉ステークス   芝2000 2 47 -0.3 0.1 11/07 ミホ分場
8 タワーオブロンドン 55 藤沢和雄   京王杯2歳S・G2 芝1400 1 55 -0.6 0.9 11/10 ミホ分場
9 ダノンスマッシュ 55 安田隆行   もみじステークス  芝1400 1 53 -0.6 1.1 11/15 ケイアイF千葉
10 ダブルシャープ 55 渡辺薫彦   サウジRC・G3  芝1600 6 49 -0.6 0.0 11/18 兵庫県
11 ヒシコスマー 55 清水久詞   万両賞       芝1400 1 49 -0.6 0.9 /
12 アイアンクロー 55 斉藤崇史   ききょうステークス 芝1400 5 40 -0.7 -0.6 11/23 チャンピオンズFa
13 フロンティア 55 中内田充正  デイリー杯2歳G2 芝1600 4 45 -0.7 0.1 / ノーザンFしがらき
14 ケイアイノーテック 55 平田修    デイリー杯2歳G2 芝1600 3 45 -0.8 0.2 / クイーンズ・ランチ
15 ムスコローソ 55 手塚貴久   2歳500万下   芝1400 1 48 -0.8 0.8 / ノーザンF天栄
16 ライトオンキュー 55 昆貢     2歳未勝利     芝1600 1 40 -0.9 0.9 /
17 ナムラアッパレ 55 目野哲也   京都2歳S・G3  芝2000 6 41 -1.3 0.0 /
18 ステルヴィオ 55 木村哲也   サウジRC・G3  芝1600 2 51 -1.5 1.2 11/25 ノーザンF天栄 ノーザンF天栄
続きを読む
see more info at JRDV.sp