京都金杯のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アメリカズカップ | 牡4 | 56.0 | 松山 |
| ウインガニオン | 牡6 | 57.5 | 津村 |
| カラクレナイ | 牝4 | 54.0 | 池添 |
| キョウヘイ | 牡4 | 55.0 | 高倉 |
| クルーガー | 牡6 | 57.5 | 浜中 |
| ケントオー | 牡6 | 56.0 | - |
| スズカデヴィアス | 牡7 | 56.5 | 藤岡佑 |
| ストーミーシー | 牡5 | 54.0 | 大野 |
| ダノンメジャー | 牡6 | 56.5 | - |
| ブラックムーン | 牡6 | 57.0 | 武豊 |
| ベステンダンク | 牡6 | 54.0 | - |
| マイネルアウラート | 牡7 | 57.0 | - |
| マサハヤドリーム | 牡6 | 54.0 | 岩崎 |
| ラビットラン | 牝4 | 54.0 | 藤岡康 |
| レッドアンシェル | 牡4 | 56.0 | 幸 |
以上15頭が登録。除外対象馬はいません。
続きを読む
see more info at 専ら軸馬・穴馬 2017 データ 血統 予想