2018年1月4日木曜日

シンザン記念2018/参考:前走レース成績

1/8(祝・月) 京都11R(WIN5対象) 第52回シンザン記念(G3) 芝1600m

◆休み明け・間隔

間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
2週 3- 2- 3- 20/ 28 10.7% 17.9% 28.6% 257 155
3週 3- 1- 3- 47/ 54 5.6% 7.4% 13.0% 25 62
4週 2- 2- 3- 26/ 33 6.1% 12.1% 21.2% 16 60
5~ 9週 2- 5- 1- 19/ 27 7.4% 25.9% 29.6% 29 83
10~25週 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
明け2戦 1- 1- 0- 10/ 12 8.3% 16.7% 16.7% 27 70
明け3戦 2- 2- 0- 12/ 16 12.5% 25.0% 25.0% 193 62
明け4戦 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0% 50.0% 168 135
明け5戦 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 193
明け6~ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 610

<トラコミュ>
シンザン記念(2018) シンザン記念 データ分析

◆前走:クラス別実績

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 78
未勝利 2- 1- 0- 29/ 32 6.3% 9.4% 9.4% 22 24
500万下 4- 3- 5- 38/ 50 8.0% 14.0% 24.0% 147 132
OPEN特別 0- 1- 2- 12/ 15 0.0% 6.7% 20.0% 0 107
G3 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 83 66
G2 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0% 0 175
G1 3- 2- 1- 24/ 30 10.0% 16.7% 20.0% 45 38
重賞 4- 4- 2- 31/ 41 9.8% 19.5% 24.4% 45 54

◆前走:距離別実績

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
同距離 8- 6- 5- 57/ 76 10.5% 18.4% 25.0% 120 87
今回延長 1- 2- 4- 44/ 51 2.0% 5.9% 13.7% 6 79
今回短縮 1- 2- 1- 20/ 24 4.2% 12.5% 16.7% 20 52
1200m 0- 1- 1- 23/ 25 0.0% 4.0% 8.0% 0 93
1400m 1- 1- 3- 21/ 26 3.8% 7.7% 19.2% 12 66
1600m 8- 6- 5- 57/ 76 10.5% 18.4% 25.0% 120 87
1800m 1- 2- 0- 12/ 15 6.7% 20.0% 20.0% 33 70
2000m 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 23

◆前走:レース名

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
朝日杯FS 3- 2- 1-22/28 10.7% 17.9% 21.4% 48 41
千両賞 2- 2- 0- 8/12 16.7% 33.3% 33.3% 415 160
未勝利戦 2- 1- 0-28/31 6.5% 9.7% 9.7% 23 24
500万下 1- 0- 3-18/22 4.5% 4.5% 18.2% 101 144
東京スポーツ杯2歳S 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 250 95
ひいらぎ賞 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 80 55
新馬戦 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 142
中京2歳S 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 165
つわぶき賞 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 366
京王杯2歳S 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 200
デイリー杯2歳S 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 150
さざんかS 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7% 0 316
こうやまき賞 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 65
ラジオNIKKEI杯2歳S 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 70
秋明菊賞 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 95

※前走レース名の組み合わせ
年度 1着馬

2着馬

3着馬

2017 千両賞 2 12 デイリー杯2歳S 8 1 こうやまき賞 1 1
2016 千両賞 4 1 新馬戦 1 2 500万下 1 7
2015 東京S杯2歳S 7 7 千両賞 5 6 朝日杯FS 11 5
2014 ひいらぎ賞 1 1 朝日杯FS 3 5 ラジオN杯2歳S 5 10
2013 朝日杯FS 8 2 未勝利 1 1 秋明菊賞 1 2
2012 未勝利 1 1 千両賞 4 8 500万下 6 3
2011 500万下 2 京王杯2歳S 10 1 新馬戦 1 1
2010 朝日杯FS 4 12 中京2歳S 1 8 500万下 4 5
2009 未勝利 1 1 つわぶき賞 2 2 さざんかS 3 3
2008 朝日杯FS 4 8 朝日杯FS 12 11 さざんかS 1 5

◆前走:コース別成績

前走コース 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
阪神・芝1600外 4- 3- 4-28/39 10.3% 17.9% 28.2% 195 132
中山・芝1600 4- 2- 0-20/26 15.4% 23.1% 23.1% 58 40
阪神・芝1400 1- 0- 2- 8/11 9.1% 9.1% 27.3% 30 102
東京・芝1800 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 250 95
中京・芝1200 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 550
中京・芝1800 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 165
東京・芝1400 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 133
京都・芝1600外 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 150
京都・芝1800外 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 200
中京・芝1600 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 65
阪神・芝1200 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 177
阪神・芝2000 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 35
京都・芝1400 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 47

◆前走:脚質別実績

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 2- 0- 1- 17/ 20 10.0% 10.0% 15.0% 119 45
先行 4- 3- 3- 35/ 45 8.9% 15.6% 22.2% 74 112
差し 3- 2- 4- 40/ 49 6.1% 10.2% 18.4% 30 67
追込 1- 5- 2- 27/ 35 2.9% 17.1% 22.9% 78 76
マクリ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3F 1位 4- 2- 3- 28/ 37 10.8% 16.2% 24.3% 98 77
3F 2位 0- 1- 2- 19/ 22 0.0% 4.5% 13.6% 0 49
3F 3位 1- 1- 1- 15/ 18 5.6% 11.1% 16.7% 16 95
3F ~5位 2- 3- 1- 16/ 22 9.1% 22.7% 27.3% 203 92
3F 6位~ 3- 3- 3- 38/ 47 6.4% 12.8% 19.1% 33 90

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 

【PR】


競馬予想って本当に当たるの?

最近WEBでもブログでも週刊誌でもやたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?

数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…

結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。

6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)

しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!

有料の所はパス!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)


電話番号の出てない会社もパス!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)

で、色々試して実際に安定して稼げたのがコチラ
700

競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。

的中実績・買い目等は
>>>コチラからご確認下さい^^
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~