フェアリーステークスのデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アントルシャ | 牝3 | 54.0 | 津村 |
| オハナ | 牝3 | 54.0 | - |
| グランドピルエット | 牝3 | 54.0 | 田辺 |
| サヤカチャン | 牝3 | 54.0 | 松岡 |
| シスル | 牝3 | 54.0 | 大野 |
| ジーナスイート | 牝3 | 54.0 | 内田博 |
| ジョブックコメン | 牝3 | 54.0 | 藤田菜 |
| スカーレットカラー | 牝3 | 54.0 | 太宰 |
| テトラドラクマ | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 |
| デュッセルドルフ | 牝3 | 54.0 | 田辺 |
| トーセンエポナ | 牝3 | 54.0 | - |
| トロワゼトワル | 牝3 | 54.0 | 福永 |
| ナスノカツラ | 牝3 | 54.0 | 武藤 |
| ハトホル | 牝3 | 54.0 | 吉田隼 |
| ハナザカリ | 牝3 | 54.0 | 江田照 |
| フィルハーモニー | 牝3 | 54.0 | 柴田大 |
| プリモシーン | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 |
| ライレローズ | 牝3 | 54.0 | 北村宏 |
| レッドベルローズ | 牝3 | 54.0 | 蛯名 |
| レネット | 牝3 | 54.0 | 三浦 |
以上20頭が登録。
フルゲート16頭立てで、除外対象馬はトーセンエポナ、ハナカザリの2頭。
重賞連対馬であるサヤカチャンを除く、残り17頭が抽選対象(15/17)となります。
続きを読む
see more info at 専ら軸馬・穴馬 2018 データ 血統 予想