2018年2月1日木曜日

佐賀記念2018/過去10年間の1-3着馬とデータ・傾向

2/6(火) 佐賀 第45回佐賀記念(Jpn3) ダート2000m

◆過去10年間の1-3着馬

年度 1着馬 2着馬 3着馬
2017 ロンドンタウン タムロミラクル ストロングサウザー
2016 ストロングサウザー マイネルクロップ クリノスターオー
2015 マイネルクロップ ソリタリーキング ダノンカモン
2014 ランフォルセ ソリタリーキング ナムラタイタン
2013 ホッコータルマエ エーシンモアオバー キングスエンブレム
2012 ピイラニハイウェイ タカオノボル マイネルアワグラス
2011 メテオロロジスト アドマイヤスバル セレスハント
2010 ラッシュストリート フサイチピージェイ ロールオブザダイス
2009 スマートファルコン ロールオブザダイス クリーン
2008 チャンストウライ クーリンガー マコトスパルビエロ

1着馬 2着馬 3着馬

<トラコミュ>
佐賀記念(2018)

◆人気別実績

人気  1着 構成 1-2着 構成 1-3着 構成
1人気 4 40.0% 6 30.0% 8 26.7%
2人気 2 20.0% 6 30.0% 8 26.7%
3人気 2 20.0% 5 25.0% 8 26.7%
4人気 1 10.0% 1 5.0% 2 6.7%
1~4人気 9 90.0% 18 90.0% 26 86.7%
5~9人気 1 10.0% 2 10.0% 4 13.3%
10人気以下 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2017 1 2 3 290 350 670 450 1,900
2016 4 3 2 900 2,790 7,220 2,980 25,030
2015 1 2 3 290 410 720 380 1,760
2014 3 1 4 460 490 1,310 1,090 5,930
2013 1 2 3 150 130 200 440 940
2012 6 3 5 3,130 4,850 14,940 7,640 91,820
2011 2 1 5 320 330 750 1,400 4,850
2010 3 2 1 670 550 1,680 130 2,340
2009 1 3 2 110 480 500 300 990
2008 2 5 1 480 3,470 7,230 1,380 19,360

◆牲齢別実績

牲齢  1着 勝率 1-2着 連対率 1-3着 複勝率 出走
頭数
4歳馬 4 25.0% 6 37.5% 7 43.8% 16
5歳馬 4 21.1% 6 31.6% 8 42.1% 19
6歳馬 0 0.0% 1 5.3% 4 21.1% 19
7歳馬 1 5.3% 3 15.8% 3 15.8% 19
8歳馬 1 3.1% 3 9.4% 6 18.8% 32
9歳馬 0 0.0% 1 11.1% 2 22.2% 9
10歳馬 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
牡・セ馬 10 9.3% 20 18.7% 30 28.0% 107
牝馬 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 9

◆重量別実績

重量 全出
走数
1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率
53.0 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
54.0 7 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
55.0 9 2 1 0 22.2% 33.3% 33.3%
56.0 66 6 3 2 9.1% 13.6% 16.7%
57.0 20 0 3 8 0.0% 15.0% 55.0%
58.0 11 2 3 0 18.2% 45.5% 45.5%
59.0 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

◆所属別実績

年度 1着馬 2着馬 3着馬
2017 JRA西 JRA西 JRA東
2016 JRA東 JRA西 JRA西
2015 JRA西 JRA西 JRA西
2014 JRA東 JRA西 JRA西
2013 JRA西 JRA西 JRA西
2012 JRA西 JRA西 JRA東
2011 JRA西 JRA西 JRA西
2010 JRA西 JRA西 JRA西
2009 JRA西 JRA西 JRA西
2008 地方 JRA西 JRA西

◆脚質別実績

※コーナー通過順位
開催日 1着馬 2着馬 3着馬 タイム
2017/2/7 11 2-2-2-1 3-3-3-3 6-6-6-5 02:06.7
2016/2/11 11 6-6-5-3 5-5-4-2 2-3-3-4 02:08.1
2015/2/10 12 3-3-3-1 5-5-5-2 1-1-1-3 02:09.5
2014/2/13 12 6-6-6-3 3-4-5-4 2-2-3-5 02:09.4
2013/2/11 12 2-2-2-1 1-1-1-2 3-3-3-3 02:05.7
2012/2/8 11 3-4-4-3 1-1-1-1 4-3-3-4 02:05.7
2011/2/11 12 1-1-1-1 2-3-3-2 4-5-4-4 02:06.0
2010/2/11 11 1-1-1-1 2-2-2-2 4-4-3-3 02:07.5
2009/2/11 12 1-1-1-1 3-3-2-2 2-2-3-3 02:07.4
2008/2/11 12 8-7-2-1 4-4-3-3 1-2-1-2 02:06.8

◆枠番別実績

1着 2着 3着 4着
以下
全出
走数
勝率 連対率 複勝率
1枠 0 1 1 8 10 0.0% 10.0% 20.0%
2枠 1 1 0 8 10 10.0% 20.0% 20.0%
3枠 2 1 1 6 10 20.0% 30.0% 40.0%
4枠 0 0 2 8 10 0.0% 0.0% 20.0%
5枠 2 0 1 13 16 12.5% 12.5% 18.8%
6枠 3 2 1 14 20 15.0% 25.0% 30.0%
7枠 1 3 2 14 20 5.0% 20.0% 30.0%
8枠 1 2 2 15 20 5.0% 15.0% 25.0%

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 

◆PR これを無料で公開するなんてイカれてる・・・

思わずそう感じてしまうほど、
あなたにとってかなり濃いデータを公開しています。

◆先週の的中率
(コラボ@指数上位6位までをBOXで購入した場合の的中率です。)
日付 単勝 複勝 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1/27(土) 86.1% 100.0% 61.1% 100.0% 61.1% 44.4% 44.4%
1/28(日) 77.8% 97.2% 55.6% 83.3% 55.6% 33.3% 33.3%

▼疑うならまず無料で確かめてください!▼
300-250


see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~