2018年2月27日火曜日

オーシャンステークス2018/過去10年間の1-3着馬とデータ・傾向

3/3(土) 中山11R 第13回オーシャンS(G3) 芝1200m

◆過去10年間の1-3着馬

年度 1着馬 2着馬 3着馬
2017 メラグラーナ ナックビーナス クリスマス
2016 エイシンブルズアイ ハクサンムーン スノードラゴン
2015 サクラゴスペル ハクサンムーン ベステゲシェンク
2014 スマートオリオン スノードラゴン レッドスパーダ
2013 サクラゴスペル ダッシャーゴーゴー ツルマルレオン
2012 ワンカラット グランプリエンゼル ベイリングボーイ
2011 ダッシャーゴーゴー キンシャサノキセキ レッドスパーダ
2010 キンシャサノキセキ エーシンエフダンズ シンボリグラン
2009 アーバニティ コスモベル アポロドルチェ
2008 プレミアムボックス エムオーウイナー ナカヤマパラダイス

1着馬 2着馬 3着馬
出走登録馬と過去5年間の1-3着馬の血統

<トラコミュ>
オーシャンS(2018) オーシャンS データ分析

◆人気別実績

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0% 30.0% 40.0% 23 58
2番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.0% 30.0% 30.0% 85 53
3番人気 3- 1- 0- 6/ 10 30.0% 40.0% 40.0% 217 95
4番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 78
1~4人気 6- 5- 3- 26/ 40 15.0% 27.5% 35.0% 81 71
5~9人気 4- 3- 6- 37/ 50 8.0% 14.0% 26.0% 141 121
10人気以下 0- 2- 1- 67/ 70 0.0% 2.9% 4.3% 0 93

※単勝オッズ別実績
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2.0~ 2.9 1- 1- 1- 3/ 6 16.7% 33.3% 50.0% 38 63
3.0~ 3.9 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 140
4.0~ 4.9 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0% 170 118
5.0~ 6.9 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 77 31
7.0~ 9.9 2- 2- 3- 11/ 18 11.1% 22.2% 38.9% 86 101
10.0~14.9 2- 1- 0- 8/ 11 18.2% 27.3% 27.3% 220 100
15.0~19.9 1- 2- 2- 11/ 16 6.3% 18.8% 31.3% 122 146
20.0~29.9 1- 0- 2- 18/ 21 4.8% 4.8% 14.3% 128 70
30.0~49.9 0- 1- 1- 23/ 25 0.0% 4.0% 8.0% 0 65
50.0~99.9 0- 1- 0- 21/ 22 0.0% 4.5% 4.5% 0 62
100.0~ 0- 0- 1- 24/ 25 0.0% 0.0% 4.0% 0 173

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2017 1 3 4 230 830 1,160 1,930 5,350
2016 5 4 8 1,100 4,360 10,160 26,680 146,540
2015 7 1 4 1,330 3,390 7,090 9,740 59,500
2014 3 11 9 850 13,080 25,560 102,480 572,550
2013 2 1 7 430 550 1,290 3,100 13,000
2012 9 5 14 2,690 13,730 33,180 389,450 2,661,980
2011 3 2 1 700 1,590 3,210 1,520 10,080
2010 2 7 8 420 5,600 8,860 21,360 112,360
2009 3 6 5 620 6,160 10,570 20,610 122,800
2008 7 12 6 1,960 46,370 100,720 203,620 1,521,320

◆牲齢別実績

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
4歳 2- 0- 1- 17/ 20 10.0% 10.0% 15.0% 77 41
5歳 4- 0- 4- 21/ 29 13.8% 13.8% 27.6% 141 84
6歳 0- 4- 0- 20/ 24 0.0% 16.7% 16.7% 0 64
7歳 2- 2- 0- 18/ 22 9.1% 18.2% 18.2% 79 103
8歳 0- 1- 4- 17/ 22 0.0% 4.5% 22.7% 0 283
4歳 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 23
5歳 1- 1- 0-11/13 7.7% 15.4% 15.4% 17 50
6歳 1- 1- 1- 5/ 8 12.5% 25.0% 37.5% 336 155
7歳 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8歳 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
牡・セ馬 8- 7- 9-101/125 6.4% 12.0% 19.2% 59 106
牝馬 2- 3- 1- 29/ 35 5.7% 14.3% 17.1% 83 60

◆重量別実績

斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
56kg 6- 6- 7- 81/100 6.0% 12.0% 19.0% 62 118
57kg 0- 0- 2- 19/ 21 0.0% 0.0% 9.5% 0 46
58kg 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 373 143
59kg 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 140
54kg 2- 3- 1-23/29 6.9% 17.2% 20.7% 100 72
55kg 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
56kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆所属別実績

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
美浦 6- 3- 8- 58/ 75 8.0% 12.0% 22.7% 74 82
栗東 4- 7- 2- 71/ 84 4.8% 13.1% 15.5% 56 110
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆脚質別実績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 0- 3- 0- 7/ 10 0.0% 30.0% 30.0% 0 190
先行 4- 3- 3- 25/ 35 11.4% 20.0% 28.6% 112 105
差し 6- 3- 4- 52/ 65 9.2% 13.8% 20.0% 98 68
追込 0- 1- 3- 46/ 50 0.0% 2.0% 8.0% 0 107

※コーナー通過順位
開催日 1着馬 2着馬 3着馬 ペース タイム
2017/3/4 16 9-9 4-4 7-6 33.6-34.7 01:08.3
2016/3/5 16 11-10 1-1 12-12 32.7-34.8 01:07.5
2015/3/7 16 8-10 1-1 11-7 34.0-34.7 01:08.7
2014/3/8 16 3-3 12-10 3-3 33.9-35.0 01:08.9
2013/3/2 16 3-3 8-7 14-15 33.1-35.4 01:08.5
2012/3/3 16 8-6 8-9 16-15 33.4-35.8 01:09.2
2011/3/5 16 4-4 15-11 2-2 33.6-34.2 01:07.8
2010/3/6 16 9-5 4-3 6-5 33.4-36.4 01:09.8
2009/3/7 16 7-7 5-3 10-10 33.4-35.8 01:09.2
2008/3/8 16 4-4 1-1 2-2 34.1-34.8 01:08.9

◆枠番別実績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 2- 3- 0-15/20 10.0% 25.0% 25.0% 177 96
2枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0% 21 32
3枠 1- 2- 2-15/20 5.0% 15.0% 25.0% 35 323
4枠 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0% 20.0% 52 67
5枠 1- 2- 1-16/20 5.0% 15.0% 20.0% 11 42
6枠 2- 0- 0-18/20 10.0% 10.0% 10.0% 121 33
7枠 0- 0- 4-16/20 0.0% 0.0% 20.0% 0 69
8枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0% 98 109

◆馬番実績

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 85 82
2番 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0% 269 111
3番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 42 23
4番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 42
5番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 70 32
6番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 614
7番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 62 80
8番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 43 54
9番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 23 70
10番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 14
11番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 110 32
12番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 133 35
13番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 59
14番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 80
15番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 196 139
16番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 79
偶数 3- 6- 6-65/80 3.8% 11.3% 18.8% 55 128
奇数 7- 4- 4-65/80 8.8% 13.8% 18.8% 73 64
大外 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 79

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 



最近WEBでもブログでも週刊誌でも
やたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?


数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…

結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。

6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)

しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!

有料の所は・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)

電話番号の出てない会社も・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)

で、色々試して
実際に安定して稼げたのが⇒コチラ

競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。

的中実績・買い目等は
コチラ▶▶▶http://keiba-repo.jp/
728x90
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~