2/4(日) 東京11R(WIN5対象) 第68回東京新聞杯(G3) 芝1600m
東京新聞杯の枠順が確定しましたლ(๏‿๏ ◝ლ
◆出馬表
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 父名 | 性 齢 |
重 量 |
脚 質 |
騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤリード | ステイゴールド | 牝5 | 54.0 | 追 | 藤岡康太 |
2 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン | 牝5 | 54.0 | 差 | 蛯名正義 | |
2 | 3 | サトノアレス | ディープインパクト | 牡4 | 57.0 | 差 | 柴山雄一 |
4 | ディバインコード | マツリダゴッホ | 牡4 | 56.0 | 先 | 北村宏司 | |
3 | 5 | トウショウピスト | ヨハネスブルグ | 牡6 | 56.0 | 逃 | 田中勝春 |
6 | ガリバルディ | ディープインパクト | 牡7 | 57.0 | 追 | 三浦皇成 | |
4 | 7 | クルーガー | キングカメハメハ | 牡6 | 56.0 | 差 | 浜中俊 |
8 | リスグラシュー | ハーツクライ | 牝4 | 55.0 | 追 | 武豊 | |
5 | 9 | ハクサンルドルフ | アドマイヤムーン | 牡5 | 56.0 | 差 | 戸崎圭太 |
10 | ダノンプラチナ | ディープインパクト | 牡6 | 56.0 | 差 | 田辺裕信 | |
6 | 11 | ベルキャニオン | ディープインパクト | 牡7 | 56.0 | 先 | 石橋脩 |
12 | マイネルアウラート | ステイゴールド | 牡7 | 57.0 | 先 | 柴田大知 | |
7 | 13 | カデナ | ディープインパクト | 牡4 | 56.0 | 追 | 福永祐一 |
14 | ストーミーシー | アドマイヤムーン | 牡5 | 56.0 | 差 | 大野拓弥 | |
8 | 15 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ | 牡4 | 56.0 | 先 | 横山典弘 |
16 | グレーターロンドン | ディープインパクト | 牡6 | 56.0 | 追 | 川田将雅 |
◆おさらい:過去10年間の枠番別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 1- 2-11/14 | 0.0% | 7.1% | 21.4% | 0 | 185 |
2枠 | 1- 1- 0-11/13 | 7.7% | 15.4% | 15.4% | 49 | 50 |
3枠 | 3- 2- 0-10/15 | 20.0% | 33.3% | 33.3% | 186 | 96 |
4枠 | 3- 0- 2-10/15 | 20.0% | 20.0% | 33.3% | 269 | 121 |
5枠 | 0- 2- 1-12/15 | 0.0% | 13.3% | 20.0% | 0 | 158 |
6枠 | 0- 1- 2-12/15 | 0.0% | 6.7% | 20.0% | 0 | 102 |
7枠 | 0- 1- 1-14/16 | 0.0% | 6.3% | 12.5% | 0 | 56 |
8枠 | 1- 0- 0-14/15 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 76 | 20 |
※1-3人気限定
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
2枠 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
3枠 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
4枠 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5枠 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
6枠 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
7枠 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
8枠 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
<トラコミュ>
東京新聞杯(2018) 東京新聞杯 データ分析
グレーターロンドンは8枠16番。前走は最速の上がりで追い上げるも3着止まりという結果。なかなか思うように使えず賞金加算が出来ないこの馬にとっては前哨戦と割り切っていられない状況。ここへの本気度はかなり高そう。
ダイワキャグニーは8枠15番。中山金杯は案外の結果でしたが全4勝は東京で挙げたものでこの馬は典型的なサウスポーっぽい感じ。ハイレベルなメンバーが揃った毎日王冠ではグレーターロンドンと差のない4着に好走しており格負けすることも無さそう。
5枠10番のダノンプラチナは前走が久々の勝利。相手関係が楽過ぎたという面が大きいのは確かですがしっかりと勝ち切った点は評価すべきかも。東京替わりも良いので初騎乗の田辺騎手次第でしょうか。
7番クルーガーは復帰後着実に良化中。ニューイヤーS組に変わって近5年で1頭は馬券に絡む京都金杯からの臨戦馬だけに期待出来そう。
他の有力馬を含めても人気になりそうな馬は差し・追込タイプがかなり多め。過去10年のレース結果を見てもそういうタイプも決して悪くはないんですが、良馬場開催の年は割と前々の馬の活躍が目立ちます。
ダイワキャグニーあたりは選びやすいと言えば選びやすい馬ですが・・・ 大外枠ですねぇ。馬の気持ちを優先させる騎手ですからいったいどんなレースをすることやら(^_^;)
怖いですねぇ。
あらゆる意味で(^_^;)
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
◆PR これを無料で公開するなんてイカれてる・・・
思わずそう感じてしまうほど、あなたにとってかなり濃いデータを公開しています。
◆先週の的中率
(コラボ@指数上位6位までをBOXで購入した場合の的中率です。)
日付 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/27(土) | 86.1% | 100.0% | 61.1% | 100.0% | 61.1% | 44.4% | 44.4% |
1/28(日) | 77.8% | 97.2% | 55.6% | 83.3% | 55.6% | 33.3% | 33.3% |
▼疑うならまず無料で確かめてください!▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~