・東京新聞杯 過去成績・過去の位置取りシート
・東京新聞杯 特別登録と「外厩」データ
東京 芝1600m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディバインコード | 北村宏 | 56 | 栗田博憲 | リゲルステークス 芝1600 | 3 | 66 | -0.1 | -0.1 | 01/07 | 小野瀬ファーム | ||
トウショウピスト | 田中勝 | 56 | 角田晃一 | 阪神カップ・G2 芝1400 | 17 | 53 | -0.1 | -1.6 | 01/11 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
マイネルアウラート | 柴田大 | 57 | 高橋裕 | 京都金杯・G3 芝1600 | 12 | 62 | -0.3 | -0.6 | / | |||
ベルキャニオン | 石橋脩 | 56 | 堀宣行 | ディセンバーS 芝1800 | 4 | 64 | -0.4 | 0.1 | 01/13 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
ハクサンルドルフ | 戸崎圭 | 56 | 西園正都 | 甲斐路ステークス 芝1800 | 1 | 65 | -0.5 | 0.5 | 12/27 | 宇治田原優駿S | ||
クルーガー | 浜中俊 | 56 | 高野友和 | 京都金杯・G3 芝1600 | 2 | 71 | -0.7 | 0.6 | / | ノーザンFしがらき | ||
ダノンプラチナ | 田辺裕 | 56 | 国枝栄 | ニューイヤーS 芝1600 | 1 | 69 | -0.7 | 0.9 | / | 千代田牧場 | ||
サトノアレス | 柴山雄 | 57 | 藤沢和雄 | キャピタルS 芝1600 | 2 | 69 | -0.8 | 0.8 | 12/25 | ミホ分場 | ||
ダイワキャグニー | 横山典 | 56 | 菊沢隆徳 | 中山金杯・G3 芝2000 | 5 | 67 | -0.8 | 0.5 | / | 山元トレセン | ||
デンコウアンジュ | 蛯名正 | 54 | 荒川義之 | ターコイズS・G3 芝1600 | 3 | 67 | -0.8 | 0.8 | / | |||
アドマイヤリード | 藤岡康 | 54 | 須貝尚介 | 府中牝馬S・G2 芝1800 | 3 | 73 | -1.0 | 0.8 | 01/05 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
カデナ | 福永祐 | 56 | 中竹和也 | 中山金杯・G3 芝2000 | 10 | 67 | -1.1 | 0.6 | / | 大山ヒルズ | ||
ストーミーシー | 大野拓 | 56 | 斎藤誠 | 京都金杯・G3 芝1600 | 5 | 66 | -1.1 | 0.9 | / | ミルファーム千葉 | ||
リスグラシュー | 武 豊 | 55 | 矢作芳人 | エリザベス女王G1 芝2200 | 8 | 67 | -1.1 | 0.7 | 01/16 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
ガリバルディ | 三浦皇 | 57 | 藤原英昭 | マイルCS・G1 芝1600 | 11 | 65 | -1.3 | 0.4 | 01/11 | 山元トレセン | ||
グレーターロンドン | 川田将 | 56 | 大竹正博 | ディセンバーS 芝1800 | 3 | 66 | -1.6 | 1.3 | / |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
see more info at JRDV.sp