・あたまファンタジックからの逆輸入
引き続き、とりあえず出しておきます。
昨日の分だと地方成績とか余計な物が混じっていたので、今回は3走以内でJRAオンリーのデータ。
芝はコース替わり、ダートは前有利な馬場とい傾向もあって、左から2列目、特に入っている頭数がすくない左端の馬の好走が目立ちました。
明日もそれっぽいレースはぽつぽつありますね。
4月1日
R | 逃げ | 3・4角3位内 | 4角8位内 | 4角9以降 | ×逃げ | ×3・4角6位内 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山1R 1800 | ③ | ②⑫ | ⑩ | ① | ⑦⑫ | |
中山2R 1200 | ⑬⑭ | ⑦ | ②④⑥⑨⑩⑯ | |||
中山3R 1600 | ④⑥⑫ | ⑧ | ⑪ | ③ | ||
中山4R 2880 | ①② | ①⑪ | ⑩ | ③④⑤⑥⑪ | ||
中山5R 1800 | ①⑨⑮ | ⑮ | ③ | ③⑩ | ⑨ | ②⑥ |
中山6R 1600 | ①⑨⑩ | ②④⑮ | ④⑤⑦⑧⑫⑯ | ⑬ | ⑨ | ①②⑥⑩⑬⑭⑮ |
中山7R 1800 | ⑤ | ⑦⑬ | ②⑨ | ⑨ | ①⑤ | ⑧⑪⑬ |
中山8R 2000 | ⑤⑨⑫⑬ | ②⑤⑥⑦ | ⑩ | ⑧⑨⑩⑪ | ||
中山9R 2500 | ②④⑨ | ①②④ | ⑥ | ⑦⑩⑪ | ③⑧⑨⑩⑪⑬ | |
中山10R 1800 | ①②④⑦⑨ | ①⑤⑥⑧ | ⑨ | ③ | ||
中山11R 1200 | ⑤⑦⑩⑫ | ①④⑦⑩ | ⑦⑨⑫ | ④⑪⑭ | ||
中山12R 1200 | ②③⑥⑦ | ③ | ④⑫⑮ | ①⑨⑫ | ②⑤⑦ | ②④⑤ |
阪神1R 1800 | ②⑤ | ③④ | ||||
阪神2R 1400 | ② | ⑤⑯ | ②⑦ | ②④⑧ | ||
阪神3R 2000 | ⑯ | ② | ① | ⑤ | ①④⑥⑨⑭ | |
阪神4R 1600 | ⑨ | ③⑥⑨⑪⑫ | ⑰ | ⑤⑰ | ||
阪神5R 1200 | ②④⑤⑨⑬ | ⑤⑦⑨⑫⑮ | ⑦⑨ | ③ | ②⑪⑭⑮ | ④⑥⑩⑬⑭⑮ |
阪神6R 1800 | ⑧ | ④⑫ | ④⑤⑥⑫ | ③⑤ | ②⑨⑩⑪ | |
阪神7R 1200 | ⑦ | ⑤⑯ | ①⑥⑨⑭ | ③⑤⑦ | ||
阪神8R 1200 | ③④⑮ | ②⑤⑩⑭ | ⑦ | ⑫ | ①⑤⑯ | ②③⑧⑭⑮ |
阪神9R 2000 | ⑥⑧ | ①④ | ①⑧ | |||
阪神10R 2400 | ③④⑨ | ①②④⑤⑥⑦⑪ | ②③④⑥ | |||
阪神11R 2000 | ⑩⑫ | ①⑨⑪⑭⑮ | ①②④⑧⑮⑯ | ⑤⑥⑦ | ⑫ | ③⑫⑭ |
阪神12R 1400 | ② | ②④⑥⑪ | ①③④⑦⑨⑪⑫⑭⑮ | ⑥⑧ | ⑤⑫⑬ |
see more info at JRDV.sp