4/29(日・祝) シャティン競馬場 クイーンエリザベス2世カップ(G1) 芝2000m
◆出走予定馬とレーティング
| 調国 | 馬名 | Rt. | 性 齢 |
騎手 | 前走 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アルアイン | 118 | 牡4 | C.デムーロ | 大阪杯 | 3着 |
| 香港 | イーグルウェイ | 113 | セ5 | プレブル | クラス1ハンデ | 2着 |
| 香港 | ゴールドマウント | 113 | セ5 | サナ | クラス2ハンデ | 1着 |
| 香港 | タイムワープ | 120 | セ5 | パートン | チェアマンズT | 10着 |
| 日本 | ダンビュライト | 116 | 牡4 | T.ベリー | 大阪杯 | 6着 |
| 香港 | ディノーゾ | 112 | セ5 | ドゥルー | チェアマンズT | 6着 |
| 香港 | パキスタンスター | 118 | セ5 | ティータン | チェアマンズT | 4着 |
| 香港 | ピンハイスター | 115 | セ4 | モレイラ | 香港ダービー | 1着 |
◆騎手
| 年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|
| 2017 | モレイラ | デンソウサ | ボウマン |
| 2016 | ボウマン | ローウィラー | カラン |
| 2015 | カラン | 福永祐一 | ウィリアムズ |
| 2014 | T.ベリー | モレイラ | デルペシュ |
| 2013 | T.ベリー | チャドウィック | M.デムーロ |
| 2012 | リスポリ | プレブル | マーウィング |
| 2011 | ホワイト | チャドウィック | マーウィング |
| 2010 | マーウィング | スミヨン | ホワイト |
| 2009 | ムーア | ビードマン | スミヨン |
| 2008 | シェイ | ドゥルーズ | ビードマン |
<トラコミュ>
香港国際競走(2018)
◆人気と配当
| 年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | ⇒ | 3 | ⇒ | 1 | 330 | 1,040 | 1,920 | 500 | 3,970 |
| 2016 | 2 | ⇒ | 12 | ⇒ | 8 | - | - | - | - | - |
| 2015 | 6 | ⇒ | 8 | ⇒ | 1 | - | - | - | - | - |
| 2014 | 1 | ⇒ | 3 | ⇒ | 4 | - | - | - | - | - |
| 2013 | 4 | ⇒ | 6 | ⇒ | 4 | - | - | - | - | - |
| 2012 | 3 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1 | - | - | - | - | - |
| 2011 | 1 | ⇒ | 3 | ⇒ | 8 | - | - | - | - | - |
| 2010 | 7 | ⇒ | 4 | ⇒ | 5 | - | - | - | - | - |
| 2009 | 2 | ⇒ | 1 | ⇒ | 4 | - | - | - | - | - |
| 2008 | 4 | ⇒ | 9 | ⇒ | 1 | - | - | - | - | - |
◆牲齢
| 年度 | 1 着 馬 |
2 着 馬 |
3 着 馬 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 牡6 | セ4 | セ5 |
| 2016 | セ4 | セ8 | セ7 |
| 2015 | セ6 | 牡4 | 牡4 |
| 2014 | セ4 | セ6 | 牡6 |
| 2013 | セ5 | セ7 | 牡6 |
| 2012 | 牡5 | セ7 | 牡4 |
| 2011 | セ4 | セ5 | セ5 |
| 2010 | セ8 | セ4 | セ4 |
| 2009 | セ5 | セ7 | セ4 |
| 2008 | 牡4 | 牡5 | セ6 |
◆調教国
| 年度 | 1 着 馬 |
2 着 馬 |
3 着 馬 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 日本 | 香港 | 香港 |
| 2016 | 香港 | 香港 | 香港 |
| 2015 | 香港 | 日本 | 豪国 |
| 2014 | 香港 | 香港 | 南ア |
| 2013 | 香港 | 香港 | 日本 |
| 2012 | 日本 | 香港 | 香港 |
| 2011 | 香港 | 香港 | 香港 |
| 2010 | 香港 | 南ア | 香港 |
| 2009 | 英国 | 香港 | 香港 |
| 2008 | 南ア | 仏国 | 香港 |
◆ゲート番
| 年度 | 1 着 馬 |
2 着 馬 |
3 着 馬 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 3 | 2 |
| 2016 | 5 | 9 | 3 |
| 2015 | 8 | 5 | 1 |
| 2014 | 5 | 4 | 3 |
| 2013 | 3 | 1 | 13 |
| 2012 | 8 | 11 | 2 |
| 2011 | 12 | 11 | 13 |
| 2010 | 7 | 2 | 4 |
| 2009 | 8 | 1 | 7 |
| 2008 | 9 | 8 | 10 |
◆1-3着馬の前走
| 年度 | 1着馬 | 着 順 |
2着馬 | 着 順 |
3着馬 | 着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 中山記念 | 1 | 香港ダービー | 2 | チェアマンズT | 4 |
| 2016 | 香港ダービー | 1 | 香港ゴールドC | 3 | チェアマンズT | 6 |
| 2015 | プレミアプレート | 6 | 中山記念 | 3 | クイーンエリザベスS | 1 |
| 2014 | 香港ダービー | 1 | ドバイワールドC | 10 | ドバイデューティF | 2 |
| 2013 | プレミアプレート | 1 | 香港ゴールドC | 10 | 産経大阪杯 | 3 |
| 2012 | 日経賞 | 3 | プレミアプレート | 1 | 香港ダービー | 3 |
| 2011 | 香港ダービー | 1 | 香港ゴールドC | 1 | プレミアプレート | 2 |
| 2010 | チェアマンズT | 3 | ドバイワールドC | 2 | 香港ダービー | 1 |
| 2009 | ドバイデューティF | 2 | チェアマンズT | 3 | 香港ダービー | 2 |
| 2008 | ドバイデューティF | 3 | アルクール賞 | 4 | ドバイシーマC | 2 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~