・桜花賞 過去成績・過去の位置取りシート
阪神 芝外1600m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アマルフィコースト | 55 | 牧田和弥 | フィリーズR・G2 芝1400 | 0 | 0. | -9.9 | / | 山元トレセン | |||
2 | ラブカンプー | 55 | 森田直行 | フィリーズR・G2 芝1400 | 11 | 44 | 0.2 | -0.5 | / | |||
3 | サヤカチャン | 55 | 田所秀孝 | チューリップ賞G2 芝1600 | 10 | 32 | 0.1 | -2.4 | / | |||
4 | レッドレグナント | 55 | 大竹正博 | アネモネステークス 芝1600 | 2 | 52 | 0.1 | -0.1 | / | ノーザンF天栄 | ||
5 | ハーレムライン | 55 | 田中清隆 | アネモネステークス 芝1600 | 1 | 54 | -0.1 | 0.3 | / | |||
6 | モルトアレグロ | 55 | 武井亮 | フィリーズR・G2 芝1400 | 10 | 46 | -0.2 | -0.4 | / | 山元トレセン | ||
7 | ツヅミモン | 55 | 藤岡健一 | クイーンカップG3 芝1600 | 12 | 48 | -0.3 | -0.5 | 03/06 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
8 | プリモシーン | 55 | 木村哲也 | フェアリーS・G3 芝1600 | 1 | 53 | -0.5 | 0.7 | 03/15 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
9 | ファストライフ | 55 | 青木孝文 | フラワーC・G3 芝1800 | 5 | 48 | -0.6 | 0.1 | / | KSトレーニングC | ||
10 | ラッキーライラック | 55 | 松永幹夫 | チューリップ賞G2 芝1600 | 1 | 62 | -0.6 | 0.9 | / | ノーザンFしがらき | ||
11 | デルニエオール | 55 | 池江泰寿 | フィリーズR・G2 芝1400 | 3 | 52 | -0.7 | 0.6 | 03/27 | ノーザンFしがらき | ||
12 | レッドサクヤ | 55 | 藤原英昭 | エルフィンS 芝1600 | 1 | 52 | -0.7 | 0.8 | 03/10 | グリーンウッド | ||
13 | アリア | 55 | 沖芳夫 | フィリーズR・G2 芝1400 | 12 | 46 | -0.8 | 0.1 | / | 山元トレセン | ||
14 | アンヴァル | 55 | 藤岡健一 | フィリーズR・G2 芝1400 | 4 | 52 | -0.8 | 0.7 | / | 山元トレセン | ||
15 | リバティハイツ | 55 | 高野友和 | フィリーズR・G2 芝1400 | 1 | 54 | -0.8 | 0.9 | 03/22 | グリーンウッド | ||
16 | リリーノーブル | 55 | 藤岡健一 | チューリップ賞G2 芝1600 | 3 | 57 | -0.8 | 0.4 | / | ノーザンFしがらき | ||
17 | アーモンドアイ | 55 | 国枝栄 | シンザン記念・G3 芝1600 | 1 | 58 | -0.9 | 1.2 | 03/15 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
18 | トーセンブレス | 55 | 加藤征弘 | フラワーC・G3 芝1800 | 2 | 54 | -0.9 | 0.9 | / | 山元トレセン | ||
19 | マウレア | 55 | 手塚貴久 | チューリップ賞G2 芝1600 | 2 | 58 | -0.9 | 0.6 | / | |||
20 | シグナライズ | 55 | 藤原英昭 | チューリップ賞G2 芝1600 | 6 | 49 | -1.0 | 0.1 | / | |||
21 | フィニフティ | 55 | 藤原英昭 | クイーンカップG3 芝1600 | 2 | 54 | -1.0 | 0.9 | 03/13 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
22 | コーディエライト | 55 | 佐々木晶三 | フィリーズR・G2 芝1400 | 15 | 42 | -1.3 | 0.3 | / | ノーザンFしがらき | ||
23 | アンコールプリュ | 55 | 友道康夫 | フィリーズR・G2 芝1400 | 2 | 54 | -1.5 | 1.4 | / | ノーザンFしがらき | ||
24 | スカーレットカラー | 55 | 高橋亮 | チューリップ賞G2 芝1600 | 7 | 48 | -1.5 | 0.5 | / | 大山ヒルズ | ||
25 | イサチルルンルン | 55 | 竹内正洋 | フィリーズR・G2 芝1400 | 14 | 41 | -1.7 | 0.7 | / |
see more info at JRDV.sp