・アンタレスステークス 過去成績・過去の位置取りシート
・アンタレスステークス 特別登録と「外厩」データ
阪神 ダート1800m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップディーヴォ | 横山典 | 56 | 昆貢 | 佐賀記念 ダ2000 | 2 | 66 | 0. | -9.9 | / | |||
| マイティティー | 岩崎翼 | 54 | 本田優 | レディスプレリュー ダ1800 | 9 | 53 | 0. | -9.9 | 03/17 | 宇治田原優駿S | ||
| マイネルバサラ | 松若風 | 58 | 松山将樹 | ダイオライト記念 ダ2400 | 3 | 67 | 0. | -9.9 | / | |||
| ミツバ | 松山弘 | 57 | 加用正 | 名古屋大賞典 ダ1900 | 2 | 67 | 0. | -9.9 | / | |||
| メイショウスミトモ | 古川吉 | 58 | 南井克巳 | 名古屋大賞典 ダ1900 | 0 | 0. | -9.9 | / | ||||
| ディアデルレイ | 勝浦正 | 56 | 牧光二 | マーチS・G3 ダ1800 | 7 | 64 | 0.0 | -0.7 | / | ノーザンF天栄 | ||
| コスモカナディアン | 丹内祐 | 56 | 金成貴史 | マーチS・G3 ダ1800 | 5 | 67 | -0.3 | 0.0 | / | |||
| ユラノト | 藤岡康 | 56 | 松田国英 | 摩耶ステークス ダ1800 | 1 | 64 | -0.3 | 0.5 | 03/13 | グリーンウッド | ||
| アスカノロマン | 太宰啓 | 57 | 川村禎彦 | 仁川ステークス ダ2000 | 11 | 62 | -0.4 | -1.0 | / | |||
| アルタイル | 小崎綾 | 56 | 手塚貴久 | マーチS・G3 ダ1800 | 4 | 70 | -0.4 | 0.3 | / | 阿見TC | ||
| クインズサターン | 四位洋 | 56 | 野中賢二 | マーチS・G3 ダ1800 | 2 | 68 | -0.4 | 0.4 | / | |||
| グレイトパール | 川田将 | 57 | 中内田充正 | 平安S・G3 ダ1900 | 1 | 77 | -0.6 | 1.3 | 03/07 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
| メイショウウタゲ | 北村友 | 56 | 安達昭夫 | マーチS・G3 ダ1800 | 16 | 57 | -0.7 | -1.3 | / | 宇治田原優駿S | ||
| ロンドンタウン | 松岡正 | 57 | 牧田和弥 | マーチS・G3 ダ1800 | 6 | 68 | -0.7 | 0.2 | / | グリーンウッド | ||
| ナムラアラシ | 幸英明 | 56 | 牧田和弥 | 仁川ステークス ダ2000 | 1 | 69 | -1.1 | 1.3 | 03/28 | 吉澤S-WEST | ||
| モンドインテロ | 池添謙 | 56 | 手塚貴久 | 仁川ステークス ダ2000 | 8 | 68 | -1.2 | 0.5 | 03/24 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
see more info at JRDV.sp