・天皇賞(春) 過去成績・過去の位置取りシート
・天皇賞(春) 特別登録と「外厩」データ
・天皇賞(春)・青葉賞 過去のコンビニ版位置取りシート
・天皇賞(春) 「外厩」で見ると
京都 芝外3200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッキーロケット | 和田竜 | 58 | 音無秀孝 | 京都記念・G2 芝2200 | 7 | 63 | -0.1 | -1.0 | 03/31 | ノーザンFしがらき | |
| 2 | チェスナットコート | 蛯名正 | 58 | 矢作芳人 | 日経賞・G2 芝2500 | 2 | 69 | -1.3 | 1.2 | 04/11 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S |
| 3 | シホウ | 浜中俊 | 58 | 笹田和秀 | 阪神大賞典・G2 芝3000 | 7 | 65 | -0.5 | -0.5 | / | 宇治田原優駿S | |
| 4 | カレンミロティック | 池添謙 | 58 | 平田修 | 阪神大賞典・G2 芝3000 | 5 | 66 | -0.5 | -0.3 | 03/29 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
| 5 | ヤマカツライデン | 松山弘 | 58 | 池添兼雄 | 大阪杯・G1 芝2000 | 11 | 65 | 0.0 | -1.3 | / | ||
| 6 | ガンコ | 藤岡佑 | 58 | 松元茂樹 | 日経賞・G2 芝2500 | 1 | 72 | -0.4 | 0.5 | / | ヴィゴラス(忍者) | |
| 7 | ピンポン | 宮崎北 | 58 | 粕谷昌央 | 福島民報杯 芝2000 | 5 | 59 | -1.6 | 1.0 | / | ||
| 8 | クリンチャー | 三浦皇 | 58 | 宮本博 | 阪神大賞典・G2 芝3000 | 3 | 71 | -0.2 | -0.2 | / | ||
| 9 | ソールインパクト | 福永祐 | 58 | 戸田博文 | 日経賞・G2 芝2500 | 7 | 66 | -0.7 | 0.1 | / | ムラセファーム | |
| 10 | サトノクロニクル | 川田将 | 58 | 池江泰寿 | 阪神大賞典・G2 芝3000 | 2 | 70 | -0.6 | 0.4 | / | ノーザンFしがらき | |
| 11 | シュヴァルグラン | ボウマ | 58 | 友道康夫 | 大阪杯・G1 芝2000 | 13 | 64 | -0.4 | -1.1 | / | ノーザンFしがらき | |
| 12 | レインボーライン | 岩田康 | 58 | 浅見秀一 | 阪神大賞典・G2 芝3000 | 1 | 74 | -0.6 | 0.8 | 04/05 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
| 13 | トウシンモンステラ | 国分恭 | 58 | 村山明 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 8 | 58 | -0.7 | -0.5 | 04/11 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S |
| 14 | アルバート | ルメー | 58 | 堀宣行 | 阪神大賞典・G2 芝3000 | 4 | 71 | -1.0 | 0.5 | / | ノーザンFしがらき | |
| 15 | トーセンバジル | Mデム | 58 | 藤原英昭 | 日経賞・G2 芝2500 | 5 | 68 | -1.1 | 0.7 | / | ノーザンFしがらき | |
| 16 | スマートレイアー | 四位洋 | 56 | 大久保龍志 | 大阪杯・G1 芝2000 | 9 | 66 | -0.4 | -0.7 | / | 吉澤S-WEST | |
| 17 | トミケンスラーヴァ | 秋山真 | 58 | 竹内正洋 | 阪神大賞典・G2 芝3000 | 10 | 59 | -0.4 | -1.4 | / | TomorrowF |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
「詰脚」順は以下に 続きを読む
see more info at JRDV.sp