UAE Derby Sponsored By Saeed & Mohammed Al Naboodah Group 17:30
TB - Group 2 1900M(a9.5F) - Dirt USD 2,000,000
Weather: Fine Track Condition: FAST
Running Time 01:55:18
FP Margin No (Draw) Horse Wgt (Kgs) Jockey
1st 4 (4) Mendelssohn (USA) 57.0 Ryan Moore
2rd 18.5 1 (1) Rayya (USA) 55.0 Patrick Dobbs
3rd 3 . 3 (3) Reride (USA). 57.0 Javier Castellano
4th 1.75 5 (5) Gold Town (GB). 57.0 William Buick
5th 2.75 6 (6) Seahenge (USA). 57.0 Donnacha O'Brien
6th 2 . 8 (8) Taiki Ferveur (JPN). 57.0 Joao Moreira
7th 4.25 7 (7) Yulong Warrior (USA) 57.0 Richard Mullen
8th 11.5 2 (2) Ruggero (JPN) 57.0 Christophe Lemaire
9th 12 9 (9) Threeandfourpence (USA). 57.0 Seamie Heffernan
Emirates Racing Authority(英語)
http://www.emiratesracing.com/node/6?id=2891&tab=3
TB - Group 2 1900M(a9.5F) - Dirt USD 2,000,000
Weather: Fine Track Condition: FAST
Running Time 01:55:18
FP Margin No (Draw) Horse Wgt (Kgs) Jockey
1st 4 (4) Mendelssohn (USA) 57.0 Ryan Moore
2rd 18.5 1 (1) Rayya (USA) 55.0 Patrick Dobbs
3rd 3 . 3 (3) Reride (USA). 57.0 Javier Castellano
4th 1.75 5 (5) Gold Town (GB). 57.0 William Buick
5th 2.75 6 (6) Seahenge (USA). 57.0 Donnacha O'Brien
6th 2 . 8 (8) Taiki Ferveur (JPN). 57.0 Joao Moreira
7th 4.25 7 (7) Yulong Warrior (USA) 57.0 Richard Mullen
8th 11.5 2 (2) Ruggero (JPN) 57.0 Christophe Lemaire
9th 12 9 (9) Threeandfourpence (USA). 57.0 Seamie Heffernan
Emirates Racing Authority(英語)
http://www.emiratesracing.com/node/6?id=2891&tab=3
続きを読む
see more info at ☆うまなみ・競馬にゅーす速報