新潟大賞典のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アウトライアーズ | 牡4 | 54.0 | - |
| ウインテンダネス | 牡5 | 51.0 | - |
| カレンラストショー | 牡6 | 54.0 | 荻野極 |
| ケントオー | 牡6 | 56.0 | 石川 |
| シャイニープリンス | 牡8 | 56.0 | 勝浦 |
| スズカデヴィアス | 牡7 | 56.5 | 三浦 |
| ステイインシアトル | 牡7 | 57.0 | 秋山 |
| ステファノス | 牡7 | 58.0 | 和田 |
| トーセンマタコイヤ | 牡7 | 54.0 | 柴田善 |
| トリオンフ | セ4 | 57.0 | 松田 |
| ナイトオブナイツ | 牡5 | 54.0 | 津村 |
| ナスノセイカン | 牡6 | 55.0 | 丸山 |
| ノットフォーマル | 牝6 | 50.0 | - |
| ハクサンルドルフ | 牡5 | 55.0 | 丸田 |
| ハッピーユニバンス | 牝6 | 51.0 | 藤懸 |
| マイスタイル | 牡4 | 55.0 | 田中勝 |
| ラインルーフ | 牡6 | 54.0 | - |
| レーヴミストラル | 牡6 | 57.5 | - |
| ロッカフラベイビー | 牝6 | 51.0 | 杉原 |
以上19頭が登録。
フルゲート16頭立てで、アウトライアーズとマイスタイルが抽選対象、ウインテンダネスが除外対象となります。
続きを読む
see more info at 専ら軸馬・穴馬 2018 データ 血統 予想