2018年5月3日木曜日

新潟大賞典2018/参考:前走レース成績

5/6(日) 新潟11R(WIN5対象) 第40回新潟大賞典(G3) 芝2000m

◆休み明け・間隔

間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
2週 0- 1- 0- 11/ 12 0.0% 8.3% 8.3% 0 32
3週 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6% 152 52
4週 2- 2- 4- 30/ 38 5.3% 10.5% 21.1% 54 95
5~ 9週 4- 3- 1- 52/ 60 6.7% 11.7% 13.3% 45 43
10~25週 2- 4- 5- 27/ 38 5.3% 15.8% 28.9% 73 140
半年以上 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
明け2戦 1- 1- 0- 22/ 24 4.2% 8.3% 8.3% 22 15
明け3戦 1- 2- 2- 18/ 23 4.3% 13.0% 21.7% 21 115
明け4戦 0- 0- 1- 12/ 13 0.0% 0.0% 7.7% 0 19
明け5戦 2- 0- 0- 11/ 13 15.4% 15.4% 15.4% 176 57
明け6~ 4- 3- 2- 35/ 44 9.1% 15.9% 20.5% 57 67

<トラコミュ>
新潟大賞典(2018) 新潟大賞典 データ分析

◆前走:クラス別実績

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1600万下 0- 1- 1- 10/ 12 0.0% 8.3% 16.7% 0 43
OPEN特別 5- 2- 4- 40/ 51 9.8% 13.7% 21.6% 77 83
G3 2- 3- 4- 47/ 56 3.6% 8.9% 16.1% 30 51
G2 2- 4- 1- 29/ 36 5.6% 16.7% 19.4% 29 114
G1 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 646 183
重賞 5- 7- 5- 78/ 95 5.3% 12.6% 17.9% 49 79

◆前走:距離別実績

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
同距離 7- 4- 6- 62/ 79 8.9% 13.9% 21.5% 72 76
今回延長 3- 3- 3- 35/ 44 6.8% 13.6% 20.5% 66 84
今回短縮 0- 3- 1- 31/ 35 0.0% 8.6% 11.4% 0 74
1400m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1600m 2- 1- 1- 13/ 17 11.8% 17.6% 23.5% 144 82
1800m 1- 2- 2- 21/ 26 3.8% 11.5% 19.2% 17 88
2000m 7- 4- 6- 62/ 79 8.9% 13.9% 21.5% 72 76
2200m 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 158
2400m 0- 2- 1- 19/ 22 0.0% 9.1% 13.6% 0 83
2500m 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3000m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3400m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆前走からの斤量増減

前走斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
増減無し 7- 4- 4- 62/ 77 9.1% 14.3% 19.5% 84 73
増減±1kg以内 10- 8- 10- 96/124 8.1% 14.5% 22.6% 69 94
今回増 1- 5- 4- 20/ 30 3.3% 20.0% 33.3% 16 170
今回1~1.5kg増 1- 5- 3- 16/ 25 4.0% 24.0% 36.0% 20 198
今回2~2.5kg増 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
今回減 2- 1- 2- 46/ 51 3.9% 5.9% 9.8% 31 31
今回1~1.5kg減 2- 0- 1- 18/ 21 9.5% 9.5% 14.3% 76 34
今回2~2.5kg減 0- 0- 0- 14/ 14 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
今回3kg以上減 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1% 9.1% 0 35

◆前走:レース名

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
中日新聞杯 2- 1- 0-16/19 10.5% 15.8% 15.8% 90 39
福島民報杯 2- 0- 3-13/18 11.1% 11.1% 27.8% 115 100
産経大阪杯 1- 1- 1-11/14 7.1% 14.3% 21.4% 38 105
福島民報杯(H) 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 110 34
白富士S 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 168 58
マイラーズC 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 130 50
大阪城S 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 460 170
フェブラリーS(D) 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1940 550
大阪―ハンブルクC 0- 2- 1-12/15 0.0% 13.3% 20.0% 0 122
中山記念 0- 2- 0- 3/ 5 0.0% 40.0% 40.0% 0 330
中山金杯 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 500
ダービー卿CT 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 27
アメリカJCC 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 395
メルボルンT 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 390
小倉大賞典 0- 0- 2- 6/ 8 0.0% 0.0% 25.0% 0 60
東京新聞杯 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 230
アメジストS 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 130

※前走レース名の組み合わせ
年度 1着馬

2着馬

3着馬

2017 福島民報杯 3 1 アメリカJCC 11 13 アメジストS 1 1
2016 フェブラS(D) 16 14 中山記念 4 6 福島民報杯 1 9
2015 福島民報杯 2 4 中山記念 8 7 東京新聞杯 2 9
2014 中日新聞杯 4 8 大阪-ハンブC 2 4 福島民報杯 1 1
2013 中日新聞杯 4 4 中日新聞杯 2 1 小倉大賞典 2 2
2012 福島民報杯 1 3 産経大阪杯 11 8 産経大阪杯 10 10
2011 大阪城S 2 2 中山金杯 15 10 小倉大賞典 1 6
2010 産経大阪杯 2 9 ダービー卿CT 5 6 大阪-ハンブC 1 9
2009 白富士S 1 1 大阪-ハンブC 2 7 中山金杯 6 1
2008 読売マイラC 9 7 メルボルンT 1 4 福島民報杯 1 6

◆前走:脚質別実績

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
先行 2- 3- 4- 33/ 42 4.8% 11.9% 21.4% 44 65
差し 4- 5- 3- 53/ 65 6.2% 13.8% 18.5% 42 76
追込 4- 1- 3- 36/ 44 9.1% 11.4% 18.2% 91 71
マクリ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1470
3F 1位 5- 0- 3- 13/ 21 23.8% 23.8% 38.1% 165 86
3F 2位 1- 3- 4- 11/ 19 5.3% 21.1% 42.1% 24 215
3F 3位 1- 0- 1- 11/ 13 7.7% 7.7% 15.4% 41 47
3F ~5位 1- 2- 2- 15/ 20 5.0% 15.0% 25.0% 50 71
3F 6位~ 2- 5- 0- 78/ 85 2.4% 8.2% 8.2% 37 51

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 



see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~