2018年5月31日木曜日

ウエスタンエクスプレス 前半・後半3Fタイム

安田記念 過去成績・過去の位置取りシート
安田記念 特別登録と「外厩」データ
安田記念 出走馬確定

香港だと馬毎のラップタイムが発表されております。
でも、2Fずつなんですよね…。
計算して前半・後半3Fタイムを出してみました。
小数点以下は切り捨てです。

3走前、ラッパードラゴンHはOP特別。
R・ムーア騎手が騎乗した時には、超ドスローでさすがに前で競馬をしました。
そこまで遅ければ、33.7秒の脚もある。
ここらが限界っぽいですね。
基本は控えての差し馬。
でも、んー、流れについていったら末脚は使えない感。

日付 G レース名 距離 馬場 頭数 馬番 タイム 前3F 後3F 前順 後順 2角 3角 4角 騎手名 勝ち馬名
18-04/29 G1 THE CHAMPIONS MILE 1600 9 6 1.34.48 363 346 6 2 6 6 4 S Clipperton 2 BEAUTY GENERATION
18-04/08 G2 THE CHAIRMAN'S TROPHY 1600 10 4 1.32.90 362 337 6 3 5 7 7 N Rawiller 2 BEAUTY ONLY
18-03/18 1 RAPPER DRAGON HANDICAP 1600 7 6 1.35.94 386 338 2 6 2 2 3 R Moore 5 SOUTHERN LEGEND
18-02/25 G1 THE QUEEN'S SILVER JUBILEE CUP 1400 11 9 1.21.45 356 344 10 3 10 10 10 N Rawiller 8 BEAUTY GENERATION
18-01/28 G1 THE STEWARDS' CUP 1600 13 4 1.34.99 374 343 12 3 12 12 10 S Clipperton 6 SEASONS BLOOM
17-12/10 G1 THE LONGINES HONG KONG MILE 1600 14 7 1.33.89 361 343 5 3 4 5 3 S Clipperton 2 BEAUTY GENERATION
17-11/19 G2 JOCKEY CLUB MILE 1600 12 3 1.34.52 367 344 6 7 6 7 7 S Clipperton 8 SEASONS BLOOM
17-11/11 1 THE PANASONIC CUP (HANDICAP) 1400 10 3 1.21.58 358 339 5 3 8 5 6 J Moreira 1 WAH MAY FRIEND
17-10/22 G2 SHA TIN TROPHY (HANDICAP) 1600 13 6 1.33.79 369 336 6 5 6 7 6 J Moreira 5 BEAUTY GENERATION
17-10/01 G3 THE CELEBRATION CUP (HANDICAP) 1400 13 1 1.22.44 363 343 8 7 8 9 8 K Teetan 8 BEAUTY GENERATION

see more info at JRDV.sp