1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/05/28(月) 17:22:58.25 ID:y9VDMWRB0
騎手名 1 2 3 4 5 着外 特別R勝 騎乗数 勝率 連対率 3着内率 通算勝利 総賞金
1 ルメール 66 43 37 32 20 86 21 284 0.232 0.384 0.514 808 \1,361,381,000
2 デムーロ 63 51 36 20 26 89 24 285 0.221 0.400 0.526 838 \1,415,384,000
3 川田将雅 49 43 41 29 18 105 23 285 0.172 0.323 0.467 1184 \1,310,212,000
4 戸崎圭太 44 54 47 35 33 161 13 374 0.118 0.262 0.388 870 \1,230,746,000
5 福永祐一 41 29 32 25 19 130 15 276 0.149 0.254 0.370 2091 \1,087,329,000
6 内田博幸 40 34 35 35 41 213 11 398 0.101 0.186 0.274 1146 \836,164,000
7 田辺裕信 40 25 36 43 33 179 11 356 0.112 0.183 0.284 752 \723,825,000
8 北村友一 37 35 23 30 23 169 6 317 0.117 0.227 0.300 595 \588,427,000
9 松山弘平 34 48 35 19 35 215 10 386 0.088 0.212 0.303 496 \678,406,000
10 岩田康誠 34 36 43 34 25 193 9 365 0.093 0.192 0.310 1487 \936,622,000
1 ルメール 66 43 37 32 20 86 21 284 0.232 0.384 0.514 808 \1,361,381,000
2 デムーロ 63 51 36 20 26 89 24 285 0.221 0.400 0.526 838 \1,415,384,000
3 川田将雅 49 43 41 29 18 105 23 285 0.172 0.323 0.467 1184 \1,310,212,000
4 戸崎圭太 44 54 47 35 33 161 13 374 0.118 0.262 0.388 870 \1,230,746,000
5 福永祐一 41 29 32 25 19 130 15 276 0.149 0.254 0.370 2091 \1,087,329,000
6 内田博幸 40 34 35 35 41 213 11 398 0.101 0.186 0.274 1146 \836,164,000
7 田辺裕信 40 25 36 43 33 179 11 356 0.112 0.183 0.284 752 \723,825,000
8 北村友一 37 35 23 30 23 169 6 317 0.117 0.227 0.300 595 \588,427,000
9 松山弘平 34 48 35 19 35 215 10 386 0.088 0.212 0.303 496 \678,406,000
10 岩田康誠 34 36 43 34 25 193 9 365 0.093 0.192 0.310 1487 \936,622,000
続きを読む
see more info at ☆うまなみ・競馬にゅーす速報