・目黒記念 過去成績・過去の位置取りシート
東京 芝2500m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインテンダネス | 0 | 杉山晴紀 | 緑風ステークス 芝2400 | 1 | 61 | 0.2 | 0.5 | / | |||
| 2 | ハッピーモーメント | 0 | 角居勝彦 | メトロポリタンS 芝2400 | 6 | 64 | 0.1 | -0.2 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 3 | マコトガラハッド | 0 | 鮫島一歩 | 奥の細道特別 芝2600 | 1 | 59 | 0.1 | 0.2 | 05/08 | アカデミー牧場 | アカデミー牧場 | |
| 4 | ポポカテペトル | 0 | 友道康夫 | 烏丸ステークス 芝2400 | 1 | 65 | 0.0 | 0.2 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 5 | ノーブルマーズ | 0 | 宮本博 | メトロポリタンS 芝2400 | 2 | 65 | -0.2 | 0.1 | / | |||
| 6 | パフォーマプロミス | 0 | 藤原英昭 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 1 | 67 | -0.2 | 0.2 | 04/19 | ノーザンFしがらき | ||
| 7 | チェスナットコート | 0 | 矢作芳人 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 5 | 72 | -0.3 | 0.0 | / | 宇治田原優駿S | ||
| 8 | ソールインパクト | 0 | 戸田博文 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 13 | 62 | -0.4 | -1.4 | / | |||
| 9 | ホウオウドリーム | 0 | 矢作芳人 | メトロポリタンS 芝2400 | 7 | 64 | -0.4 | -0.2 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 10 | ロードヴァンドール | 0 | 昆貢 | 日経賞・G2 芝2500 | 4 | 69 | -0.4 | 0.2 | / | |||
| 11 | フェイムゲーム | 0 | 宗像義忠 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 1 | 74 | -0.5 | 0.8 | 05/04 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| 12 | コルコバード | 0 | 木村哲也 | 湾岸ステークス 芝2200 | 1 | 64 | -0.6 | 0.8 | 05/09 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| 13 | リッジマン | 0 | 庄野靖志 | メトロポリタンS 芝2400 | 8 | 64 | -0.6 | 0.0 | / | 生田TF | ||
| 14 | ヴォージュ | 0 | 西村真幸 | 都大路ステークス 芝1800 | 7 | 62 | -0.7 | -0.2 | / | |||
| 15 | コウキチョウサン | 0 | 和田正一郎 | 陣馬特別 芝2400 | 1 | 58 | -0.8 | 0.8 | / | |||
| 16 | ゼーヴィント | 0 | 木村哲也 | 日経賞・G2 芝2500 | 6 | 69 | -0.8 | 0.4 | 05/02 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| 17 | ブライトバローズ | 0 | 堀宣行 | 六社ステークス 芝2400 | 1 | 63 | -0.8 | 0.8 | 04/28 | KSトレーニングC | ノーザンFしがらき | |
| 18 | サウンズオブアース | 0 | 藤岡健一 | 有馬記念・G1 芝2500 | 7 | 71 | -1.1 | 0.5 | 04/25 | 山元トレセン | ||
| 19 | トウシンモンステラ | 0 | 村山明 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 11 | 66 | -1.2 | 0.0 | / | 宇治田原優駿S |
see more info at JRDV.sp