・ヴィクトリアマイル 過去成績・過去の位置取りシート
東京 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カワキタエンカ | 55 | 浜田多実雄 | 福島牝馬S・G3 芝1800 | 2 | 67 | 0.1 | 0.1 | / | 吉澤S-WEST | ||
| 2 | ミスパンテール | 55 | 昆貢 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 1 | 70 | 0.1 | 0.1 | / | |||
| 3 | ソウルスターリング | 55 | 藤沢和雄 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 10 | 67 | -0.1 | -0.5 | / | 山元トレセン | ||
| 4 | レッドアヴァンセ | 55 | 音無秀孝 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 2 | 70 | -0.1 | 0.1 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 5 | ジュールポレール | 55 | 西園正都 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 5 | 69 | -0.2 | 0.0 | / | 吉澤S-WEST | ||
| 6 | アドマイヤリード | 55 | 須貝尚介 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 4 | 71 | -0.3 | 0.2 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 7 | メイズオブオナー | 55 | 藤原英昭 | うずしおステークス 芝1600 | 1 | 63 | -0.3 | 0.3 | 04/19 | ケイアイF千葉 | ケイアイF千葉 | |
| 8 | アエロリット | 55 | 菊沢隆徳 | 中山記念G2 芝1800 | 2 | 73 | -0.4 | 0.4 | 04/20 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| 9 | リエノテソーロ | 55 | 武井亮 | 高松宮記念・G1 芝1200 | 14 | 61 | -0.4 | -0.6 | 04/18 | 大東牧場 | ||
| 10 | デンコウアンジュ | 55 | 荒川義之 | 福島牝馬S・G3 芝1800 | 3 | 67 | -0.5 | 0.4 | / | |||
| 11 | リスグラシュー | 55 | 矢作芳人 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 3 | 70 | -0.5 | 0.5 | 04/25 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| 12 | レッツゴードンキ | 55 | 梅田智之 | 高松宮記念・G1 芝1200 | 2 | 73 | -0.6 | 0.6 | / | |||
| 13 | エテルナミノル | 55 | 本田優 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 8 | 67 | -0.8 | 0.3 | / | |||
| 14 | デアレガーロ | 55 | 大竹正博 | 京都牝馬S・G3 芝1400 | 2 | 65 | -0.8 | 0.7 | 04/19 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| 15 | レーヌミノル | 55 | 本田優 | 高松宮記念・G1 芝1200 | 7 | 70 | -0.9 | 0.6 | 04/20 | 宇治田原優駿S | ||
| 16 | ラビットラン | 55 | 角居勝彦 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 9 | 66 | -1.1 | 0.6 | / | 山元トレセン | ||
| 17 | ワントゥワン | 55 | 藤岡健一 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 12 | 61 | -1.2 | 0.4 | / | グリーンウッド | ||
| 18 | クインズミラーグロ | 55 | 野中賢二 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 13 | 60 | -1.3 | 0.2 | / |
see more info at JRDV.sp