安田記念のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 |
連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スワーヴリチャード | 牡4 | Mデムーロ | 0-2-1-16 | 10.5% | 15.80% |
| 2 | サトノアレス | 牡4 | 蛯名 | ||||
| 2 | 3 | ダッシングブレイズ | 牡6 | 北村宏 | 2-1-3-13 |
15.8% | 31.6% |
| 4 | アエロリット | 牝4 | 戸崎圭 | ||||
| 3 | 5 | ペルシアンナイト | 牡4 | 川田 | 2-1-1-15 | 15.8% | 21.1% |
| 6 | レーヌミノル | 牝4 | 和田 | ||||
| 4 | 7 | ウエスタンエクスプレス | セ6 | クリッパー | 0-0-1-18 | 0.0% | 5.3% |
| 8 | キャンベルジュニア | 牡6 | 石橋脩 | ||||
| 5 | 9 | レッドファルクス | 牡7 | 田辺 | 3-1-0-16 | 10.0% | 15.0% |
| 10 | モズアスコット | 牡4 | Cルメール | ||||
| 6 | 11 | リアルスティール | 牡6 | 岩田 |
0-2-2-16 | 10.0% | 20.0% |
| 12 | ヒーズインラブ | 牡5 | 藤岡康 |
||||
| 7 | 13 | ブラックムーン | 牡6 | 秋山 | 2-1-1-23 | 11.1% | 14.8% |
| 14 | リスグラシュー | 牝4 | 武豊 | ||||
| 8 | 15 | サングレーザー | 牡4 | 福永 | 1-2-1-25 | 10.3% | 13.8% |
| 16 | ウインガニオン | 牡6 | 津村 |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去10年の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。
続きを読む
see more info at 専ら軸馬 穴馬 2018 データ 血統 予想