・ユニコーンステークス 過去成績・過去の位置取りシート
東京 ダート1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルッジェーロ | 56 | 鹿戸雄一 | UAEダービー ダ1900 | 8 | 0. | -9.9 | 05/22 | 山元トレセン | |||
| 2 | ハーベストムーン | 56 | 浅見秀一 | 鳳雛ステークス ダ1800 | 1 | 58 | 0.0 | 0.0 | 06/01 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| 3 | ジャスパーウィン | 56 | 森秀行 | 3歳500万下 ダ1400 | 1 | 51 | -0.1 | 0.2 | / | |||
| 4 | トキノパイレーツ | 56 | 相沢郁 | 3歳500万下 ダ1600 | 1 | 54 | -0.1 | 0.2 | 05/04 | KSトレーニングC | KSトレーニングC | |
| 5 | ルヴァンスレーヴ | 56 | 萩原清 | 伏竜ステークス ダ1800 | 2 | 62 | -0.1 | -0.1 | 05/12 | 山元トレセン | 山元トレセン | |
| 6 | グリム | 56 | 野中賢二 | 青竜ステークス ダ1600 | 1 | 62 | -0.3 | 0.3 | / | ヒイラギawaji | ||
| 7 | グレートタイム | 56 | 藤原英昭 | 鳳雛ステークス ダ1800 | 2 | 59 | -0.3 | 0.3 | / | 山元トレセン | ||
| 8 | コマビショウ | 56 | 南井克巳 | 鳳雛ステークス ダ1800 | 3 | 56 | -0.3 | 0.1 | / | アップヒル吉澤W内 | ||
| 9 | ハヤブサマカオー | 56 | 寺島良 | 端午ステークス ダ1400 | 9 | 46 | -0.3 | -0.8 | 05/26 | 吉澤S-WEST | 吉澤S-EAST | |
| 10 | ヒラボクラターシュ | 56 | 大久保龍志 | 3歳500万下 ダ1800 | 1 | 57 | -0.3 | 0.6 | 05/26 | 吉澤S-WEST | ||
| 11 | プロスパラスデイズ | 56 | 昆貢 | 3歳500万下 ダ1600 | 1 | 55 | -0.3 | 0.9 | / | ミッドウェイF | ||
| 12 | ホウショウナウ | 56 | 河内洋 | 3歳500万下 ダ1400 | 1 | 51 | -0.3 | 0.3 | 05/19 | 宇治田原優駿S | 山岡トレセン | |
| 13 | イダペガサス | 56 | 高柳瑞樹 | 昇竜ステークス ダ1400 | 4 | 49 | -0.4 | -0.6 | 05/16 | ノーザンF天栄 | ||
| 14 | シヴァージ | 56 | 野中賢二 | 3歳500万下 ダ1400 | 1 | 54 | -0.4 | 0.5 | 05/10 | ノーザンFしがらき | ||
| 15 | エピックアン | 56 | 大和田成 | 3歳500万下 ダ1400 | 1 | 54 | -0.5 | 0.5 | / | |||
| 16 | ミックベンハー | 56 | 畠山吉宏 | 3歳500万下 ダ1600 | 1 | 53 | -0.6 | 0.6 | 05/25 | 小野瀬ファーム | 小野瀬ファーム | |
| 17 | リョーノテソーロ | 56 | 武井亮 | NHKマイル・G1 芝1600 | 11 | 53 | -0.6 | -0.3 | / | |||
| 18 | コスモロブロイ | 56 | 伊藤伸一 | 3歳上500万下 ダ1600 | 1 | 57 | -0.8 | 0.8 | / | |||
| 19 | ダンケシェーン | 56 | 昆貢 | 青竜ステークス ダ1600 | 4 | 52 | -0.8 | -0.3 | / | ファンタストクラブ | ||
| 20 | レピアーウィット | 56 | 堀宣行 | 3歳500万下 ダ1400 | 1 | 57 | -0.8 | 1.1 | 05/19 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| 21 | セイウンクールガイ | 56 | 奥平雅士 | 葵ステークス 芝1200 | 13 | 45 | -0.9 | -0.1 | / | 西山牧場阿見分場 | ||
| 22 | ソウルセイバー | 56 | 中竹和也 | 3歳500万下 ダ1400 | 1 | 50 | -0.9 | 0.9 | / | |||
| 23 | ベストマイウェイ | 56 | 石坂正 | 3歳500万下 ダ1800 | 1 | 58 | -1.0 | 1.2 | 05/23 | ノーザンFしがらき | ||
| 24 | ザイオン | 56 | 相沢郁 | 3歳500万下 ダ1400 | 1 | 51 | -1.1 | 1.1 | 05/12 | KSトレーニングC | KSトレーニングC | |
| 25 | タイセイアベニール | 56 | 西村真幸 | 端午ステークス ダ1400 | 2 | 54 | -1.1 | 0.9 | 05/18 | 名張TC | 名張TC | |
| 26 | バイラ | 56 | 川村禎彦 | 端午ステークス ダ1400 | 1 | 56 | -1.2 | 1.4 | 05/24 | 山岡トレセン | 山岡トレセン | |
| 27 | エングローサー | 56 | 清水久詞 | 3歳500万下 ダ1400 | 1 | 55 | -1.3 | 1.3 | 05/31 | 大山ヒルズ | 大山ヒルズ |
see more info at JRDV.sp