・宝塚記念 過去成績・過去の位置取りシート
・宝塚記念 特別登録と「外厩」データ
・宝塚記念 位置取りシートでみると
コンビニ版位置取りシート的、宝塚記念の過去分
→ コチラ
阪神芝2200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ステファノス | 岩田康 | 58 | 藤原英昭 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 11 | 68 | -0.6 | 0.0 | / | ノーザンFしがらき | |
| 2 | ノーブルマーズ | 高倉稜 | 58 | 宮本博 | 目黒記念・G2 芝2500 | 2 | 67 | -0.2 | 0.1 | / | ||
| 3 | サトノダイヤモンド | ルメー | 58 | 池江泰寿 | 大阪杯・G1 芝2000 | 7 | 67 | -0.6 | -0.4 | 05/17 | ノーザンFしがらき | |
| 4 | ミッキーロケット | 和田竜 | 58 | 音無秀孝 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 4 | 72 | -0.6 | 0.4 | 06/01 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
| 5 | ストロングタイタン | 川田将 | 58 | 池江泰寿 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 1 | 71 | -0.5 | 0.6 | / | ||
| 6 | アルバート | 藤岡康 | 58 | 堀宣行 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 8 | 71 | -0.4 | -0.2 | 05/30 | ノーザンFしがらき | |
| 7 | パフォーマプロミス | 戸崎圭 | 58 | 藤原英昭 | 目黒記念・G2 芝2500 | 3 | 68 | -0.4 | 0.3 | / | ノーザンFしがらき | |
| 8 | ダンビュライト | 武 豊 | 58 | 音無秀孝 | クイーンエリザベス 芝2000 | 7 | 0. | -9.9 | 06/02 | ノーザンFしがらき | ||
| 9 | サトノクラウン | 石橋脩 | 58 | 堀宣行 | ドバイシーマC 芝2410 | 7 | 0. | -9.9 | 05/19 | ノーザンFしがらき | ||
| 10 | ヴィブロス | 福永祐 | 56 | 友道康夫 | ドバイターフ 芝1800 | 2 | 0. | -9.9 | 05/18 | ノーザンFしがらき | ||
| 11 | サイモンラムセス | 小牧太 | 58 | 梅田智之 | グリーンステークス 芝2400 | 1 | 63 | 0.1 | 0.4 | / | ||
| 12 | タツゴウゲキ | 秋山真 | 58 | 鮫島一歩 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 10 | 60 | -0.7 | -1.0 | / | 名張TC | |
| 13 | ワーザー | ボウマ | 58 | J.ムーア | ライオンロックT 芝1600 | 6 | 0. | -9.9 | / | |||
| 14 | スマートレイアー | 松山弘 | 56 | 大久保龍志 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 7 | 70 | -1.2 | 0.6 | 05/24 | 吉澤S-WEST | |
| 15 | ゼーヴィント | 池添謙 | 58 | 木村哲也 | 目黒記念・G2 芝2500 | 6 | 71 | -0.8 | 0.5 | / | ノーザンF天栄 | |
| 16 | キセキ | Mデム | 58 | 角居勝彦 | 日経賞・G2 芝2500 | 9 | 68 | 0.4 | -0.3 | 05/25 | 吉澤S-WEST | 吉澤S-WEST |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
「詰脚」順は以下に。
続きを読む
see more info at JRDV.sp