障害と新馬、どっちが売れてるのか?と見てみたら、やはり新馬の方が売り上げはありますね。
そして超堅い(と思われる)新馬の複勝はガツンと売れる。
特別レースよりも売れる。
土曜中京5Rは複勝の票数が894,179票ありました。
その殆どは単勝オッズ1.4倍で勝利したアドマイヤマーズへのもの。
良くて1.1倍のオッズ、下手したら1.0かもレベルを買うというのは、それだけ突っ込む原資がいるのだろうけれども。
同日の10Rの知多特別が773,563票なので、それ以上。
流石に11Rは1,247,963票と1桁上の数字。
これはミキノトランペットがいたので、ある意味納得。
障害に詳しい方は、障害は難易度の割りには配当は良いとの事。
→ 大きい馬券好きの競馬予想メモ
同じ位に、新馬も当て易い割りにはは配当もそれなりかなと思います。
なにせ、見るべき箇所が少ないのが良い。
・前日では
「外厩」
「追い切り」指数上位
JRDBの調教印
・当時
馬体重
小さい馬はアカン
これだけです。
先週の結果を見ても連対馬は「調教印」入り。
そして勝ち馬は◎○がほぼ半数を占め、「しがらき・天栄」、或いは「外厩」シートで「馬名太文字」に該当している馬。
短距離やダートだと配当も高目。
うん。ホント、たったこれだけの事なんですよね。
| 日付 | 場 | 距離 | 人気 | 馬名 | 父名 | 調教師名 | 外厩 | 追切順 | 調教 | 人気 | 馬名 | 調教師名 | 外厩 | 追指数 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-06/30 | 函館 | 1000 | 3 | ラブリロンリロンス | ナカヤマフェスタ | 松永昌博 | ノルマンディ小野町 | 追 | ○ | 5 | メイクアンシー | 高市圭二 | テンコーTC | △ | |
| 18-06/30 | 福島 | 1200 | 3 | ハナブショウ | ヘニーヒューズ | 相沢郁 | 吉澤S-EAST | △ | 4 | ヘデラ | 手塚貴久 | ミルファーム | 追 | 注 | |
| 18-06/30 | 福島 | 1150 | 4 | ホールドユアハンド | エスポワールシチー | 田中博康 | 阿見TC | ○ | 2 | ニシノフルバンク | 伊藤圭三 | 西山牧場阿見分場 | 追 | ◎ | |
| 18-06/30 | 中京 | 1600 | 1 | アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | 友道康夫 | ノーザンFしがらき | ◎ | 3 | ケイデンスコール | 安田隆行 | ノーザンファーム | 追 | ▲ | |
| 18-07/01 | 函館 | 1200 | 4 | パイロテクニクス | パイロ | 武藤善則 | ノーザンF天栄 | ▽ | 1 | ヤマカツルビー | 池添兼雄 | 小松TC | 追 | ◎ | |
| 18-07/01 | 福島 | 1800 | 2 | ミッキーブラック | ブラックタイド | 音無秀孝 | ノーザンFしがらき | ◎ | 5 | アトミックフォース | 武藤善則 | 阿見TC | ▽ | ||
| 18-07/01 | 福島 | 1200 | 6 | ガイセン | ダノンバラード | 岩戸孝樹 | シンボリ牧場 | ▽ | 5 | スカイズザリミット | 宗像義忠 | ビッグレッドF | △ | ||
| 18-07/01 | 中京 | 1600 | 6 | エイシンゾーン | ジャスタウェイ | 松元茂樹 | 栄進牧場久世育成C | 注 | 5 | トロイメント | 西浦勝一 | 追分リリーバレー | △ | ||
| 18-07/01 | 中京 | 1400 | 1 | ブルスクーロ | キンシャサノキセキ | 池添学 | ノーザンFしがらき | 5 | ヴェル | 中尾秀正 | 吉澤S-WEST | 追 | △ |
2018年成績
続きを読むsee more info at JRDV.sp