中京11R 中京記念
・中京記念 過去成績・過去の位置取りシート・中京記念 特別登録と「外厩」データ
・中京記念 馬番確定
人気馬勝たない。
から、始めましょうか。
| 年 | 馬名 | オッズ | 人気 | 着順 | idm | 展開 | 情報 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | ヤマニンキングリー | 2 | 1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 16 | ダッシングブレイズ | 3.5 | 1 | 10 | ▲ | ○ | ◎ | ◎ |
| 17 | ブラックムーン | 3.8 | 1 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 13 | ドナウブルー | 4.1 | 2 | 4 | 注 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13 | ランリョウオー | 4.1 | 1 | 10 | ○ | |||
| 11 | ラフォルジュルネ | 4.3 | 1 | 15 | ◎ | ◎ | ||
| 10 | マイネルスターリー | 4.7 | 1 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 15 | カレンブラックヒル | 4.8 | 1 | 7 | ▲ | ◎ | ◎ | |
| 15 | レッドアリオン | 4.9 | 2 | 8 | ◎ | △ | ▲ | △ |
| 17 | グランシルク | 4.9 | 2 | 2 | ▽ | ◎ | ▲ | ▲ |
| 11 | ナリタクリスタル | 4.9 | 2 | 1 | 注 | ◎ | △ | |
| 14 | フラガラッハ | 5.3 | 1 | 10 | 注 | ○ | ○ | ▽ |
| 16 | トウショウドラフタ | 5.3 | 2 | 12 | ○ | ○ | ||
| 12 | ダノンヨーヨー | 5.3 | 1 | 7 | ○ | △ | ◎ | ◎ |
| 14 | クラレント | 5.4 | 2 | 8 | △ | ◎ | ◎ | △ |
| 15 | ダローネガ | 5.5 | 3 | 3 | ||||
| 08 | トーホウアラン | 5.5 | 2 | 9 | ◎ | ▲ | ||
| 08 | ローゼンクロイツ | 5.5 | 1 | 7 | △ | ○ | ○ | △ |
勝ち馬はこんな。
| 年 | 馬名 | オッズ | 人気 | 着順 | idm | 展開 | 情報 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ウインガニオン | 9 | 5 | 1 | ▲ | ▽ | ||
| 16 | ガリバルディ | 11.7 | 7 | 1 | 注 | |||
| 15 | スマートオリオン | 12.2 | 6 | 1 | 注 | ▲ | ||
| 14 | サダムパテック | 15.2 | 7 | 1 | ○ | |||
| 13 | フラガラッハ | 11.9 | 5 | 1 | 注 | 注 | △ | |
| 12 | フラガラッハ | 7 | 5 | 1 | ◎ | ○ | ▲ | |
| 11 | ナリタクリスタル | 4.9 | 2 | 1 | 注 | ◎ | △ | |
| 10 | シャドウゲイト | 8.3 | 4 | 1 | 注 | ○ | ||
| 09 | サクラオリオン | 56.8 | 15 | 1 | ▽ | |||
| 08 | タスカータソルテ | 9.5 | 6 | 1 | ▽ |
IDM・展開、どちらかが「注」以上の中位人気。
乱暴だけれども、ずっとこうなら、今回もこうやろ。
こんな時に便利なのが、このブログの片隅で出している「印一覧」表。
展開印の方はパンチが効きすぎてますね…。
対象になるのは、
12・ロジクライ
14・ミエノサクシード
11・ワントゥワン
ワントゥワンは赤文字になっているように、IDM・展開印Wでの激走馬。
3頭はちょっと多い。
1頭削るなら、12・ロジクライ。
鞍上もさる事ながら(川島騎手はどうなのよ?という意見はあると思うけど)、先行馬がここで走るならば前走勝ち馬レベルが必要。
それくらい勢いが無いと中京芝の重賞で好走するのは辛いです。
特に、このレースは毎年差し・追い込み馬がバンバン飛んでくるレース。
11・ワントゥワン、14・ミエノサクシードを残して次は相手探し。
続きを読む
see more info at JRDV.sp