・アイビスサマーダッシュ 過去成績・過去の位置取りシート
・アイビスサマーダッシュ 特別登録と「外厩」データ
新潟 芝1000m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナインテイルズ | 戸崎圭 | 56 | 中村均 | 水無月ステークス 芝1200 | 1 | 64 | 0.1 | 0.3 | 07/11 | ワコーFアカデミー | ワコーFアカデミー | |
ベストマッチョ | 大野拓 | 56 | 手塚貴久 | 欅ステークス ダ1400 | 4 | 66 | 0.1 | -0.4 | 06/30 | ノーザンF天栄 | ||
モルフェオルフェ | 江田照 | 51 | 大江原哲 | 3歳上500万下 芝1200 | 1 | 48 | 0.1 | 0.2 | / | オークヒルファーム | ||
レジーナフォルテ | 杉原誠 | 54 | 佐藤吉勝 | テレビユー福島賞 芝1200 | 1 | 65 | -0.1 | 0.3 | / | |||
ダノンアイリス | 田中勝 | 54 | 尾関知人 | 花のみちステークス ダ1200 | 8 | 58 | -0.2 | -0.8 | / | ノーザンF天栄 | ||
ラブカンプー | Mデム | 51 | 森田直行 | 葵ステークス 芝1200 | 2 | 56 | -0.2 | 0.0 | 06/28 | 吉澤S(湖南) | 吉澤S-WEST | |
レッドラウダ | 石川裕 | 56 | 音無秀孝 | 韋駄天ステークス 芝1000 | 3 | 64 | -0.3 | 0.0 | 07/11 | グリーンウッド | ||
アペルトゥーラ | 丸田恭 | 56 | 国枝栄 | 韋駄天ステークス 芝1000 | 6 | 62 | -0.4 | -0.2 | 07/07 | 松風馬事センター | 松風馬事センター | |
カラクレナイ | 福永祐 | 54 | 松下武士 | 安土城ステークス 芝1400 | 8 | 62 | -0.5 | -0.1 | 07/05 | グリーンウッド | ||
クラウンルシフェル | 武藤雅 | 56 | 天間昭一 | テレビユー福島賞 芝1200 | 16 | 42 | -0.5 | -1.4 | / | 鳴田牧場 | ||
ノットフォーマル | 原田和 | 54 | 中野栄治 | バーデンバーデンC 芝1200 | 7 | 56 | -0.5 | -0.1 | / | |||
ラインスピリット | 森一馬 | 57 | 松永昌博 | 函館SS・G3 芝1200 | 6 | 67 | -0.6 | 0.3 | / | |||
ペイシャフェリシタ | 三浦皇 | 54 | 高木登 | CBC賞・G3 芝1200 | 15 | 63 | -0.8 | 0.1 | / | 松風馬事センター | ||
アクティブミノル | 酒井学 | 56 | 北出成人 | CBC賞・G3 芝1200 | 16 | 62 | -1.0 | 0.2 | / | 宇治田原優駿S | ||
クラウンアイリス | 内田博 | 54 | 天間昭一 | バーデンバーデンC 芝1200 | 9 | 54 | -1.3 | 0.6 | / | |||
ブロワ | 西田雄 | 54 | 大江原哲 | さくらんぼ特別 芝1200 | 10 | 42 | -1.5 | 0.2 | 07/12 | ミルファーム千葉 | ミルファーム千葉 | |
ダイメイプリンセス | 秋山真 | 54 | 森田直行 | CBC賞・G3 芝1200 | 9 | 64 | -1.6 | 1.1 | 07/13 | 吉澤S-WEST | 吉澤S-WEST |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
see more info at JRDV.sp