・函館記念 過去成績・過去の位置取りシート
函館競馬場 芝2000m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラウンディバイダ | 0 | 斎藤誠 | 巴賞 芝1800 | 4 | 63 | 0.1 | 0.0 | / | 松風馬事センター | ||
| 2 | マイネルハニー | 0 | 栗田博憲 | 巴賞 芝1800 | 8 | 64 | -0.1 | -0.3 | / | ビッグレッドF | ||
| 3 | カレンラストショー | 0 | 橋口慎介 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 12 | 61 | -0.2 | -0.4 | 06/20 | ノーザンF空港 | ノーザンFしがらき | |
| 4 | ヤマカツライデン | 0 | 池添兼雄 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 8 | 62 | -0.2 | -1.1 | / | 小松TC | ||
| 5 | スズカデヴィアス | 0 | 橋田満 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 1 | 69 | -0.3 | 0.4 | 05/30 | 遠野馬の里 | 遠野馬の里 | |
| 6 | ナイトオブナイツ | 0 | 池添兼雄 | 巴賞 芝1800 | 1 | 65 | -0.3 | 0.3 | / | 山元トレセン | ||
| 7 | エテルナミノル | 0 | 本田優 | マーメイドS・G3 芝2000 | 11 | 62 | -0.4 | -0.6 | 06/28 | 宇治田原優駿S | ||
| 8 | ロジチャリス | 0 | 国枝栄 | ダービー卿CTG3 芝1600 | 12 | 64 | -0.4 | -0.8 | 06/20 | ノーザンF天栄 | ||
| 9 | カデナ | 0 | 中竹和也 | マイラーズC・G2 芝1600 | 14 | 54 | -0.5 | -1.6 | 06/23 | 大山ヒルズ | 大山ヒルズ | |
| 10 | ナスノセイカン | 0 | 矢野英一 | 巴賞 芝1800 | 7 | 62 | -0.6 | 0.3 | / | |||
| 11 | トリコロールブルー | 0 | 友道康夫 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 3 | 67 | -0.8 | 0.3 | 06/21 | ノーザンF天栄 | ノーザンFしがらき | |
| 12 | ブレスジャーニー | 0 | 佐々木晶三 | 巴賞 芝1800 | 5 | 64 | -0.9 | 0.8 | / | STファーム | ||
| 13 | エアアンセム | 0 | 吉村圭司 | エプソムC・G3 芝1800 | 5 | 65 | -1.4 | 0.7 | 06/29 | 山元トレセン | ||
| 14 | ゴールドサーベラス | 0 | 清水英克 | エプソムC・G3 芝1800 | 7 | 64 | -1.4 | 0.6 | 06/27 | 高橋TC | ||
| 15 | サクラアンプルール | 0 | 金成貴史 | 日経賞・G2 芝2500 | 3 | 70 | -1.6 | 1.4 | 05/19 | 新和牧場 | ||
| 16 | ブラックバゴ | 0 | 斎藤誠 | 中山金杯・G3 芝2000 | 4 | 68 | -1.6 | 1.5 | 06/27 | ノーザンF空港 | ノーザンF天栄 |
see more info at JRDV.sp