この時期はなかなか当週のJRAレースに割ける時間が取れず…。
秋~来春に向けての諸々に使っております。
何らかの考えや予想等を組み立てて、それをアウトプットする、って僕は結構時間が掛かるタイプ。
それよりもコードを書く方が手は早い。
なので、どうしてもそっち比重が寄ってしまう。
そんな時間の無い時にでも何とかなるのが新馬戦。
6・7月と2ヶ月やりましたが、ずっとルールは変わっておりませんよね。
・前日では
「外厩」
「追い切り」指数上位
JRDBの調教印
・当日
馬体重
小さい馬はアカン
普通の競馬以上に、1・2番人気からの2択。
この2択で正解を引ければ、ほぼ的中コース。
それ以下の人気であれば、「天栄・しがらき」と上位の「外厩」と、「追い切り」指数上位、調教印。
この組み合わせで揃っている馬を。
相手も調教印付き。
本当にたったコレだけを見れば済むので、参加すべきレースだと思うのだけれども…。
今週は藤原英昭厩舎の2着固定にこだわって失敗でした。
んー、この時期は2~3着で勝たないのがデフォなのに、今期の異常な調子の良さのせいでしょうか?勝ち切ってしまいますね。
エイカイキャロルもビックピクチャーも「吉澤W」帰りでのもの。
「吉澤W」はこれまで1勝のみでずっと勝ち馬を出していなかったのですが、ここに来て一気に2勝。
厩舎力も大きいです。
アルママでさえ2着が精一杯だった「ビッグレッドF」。
こちらの軍団は…勝てないですねぇ。
柴田大知騎手にこだわっている限り、状況は良くならなそうです。
先週の結果
日付 | 場 | 距離 | 人気 | 馬名 | 父名 | 調教師名 | 外厩 | 追切順 | 調教 | 人気 | 馬名 | 調教師名 | 外厩 | 追指数 | 調教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-07/28 | 札幌 | 1500 | 2 | レーヴドカナロア | ロードカナロア | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | ▲ | 1 | アルママ | 畠山吉宏 | ビッグレッドF | ◎ | ||
18-07/28 | 新潟 | 1400 | 3 | グレイシア | ダイワメジャー | 栗田徹 | ノーザンF天栄 | 追 | 注 | 5 | グリーンティー | 田島俊明 | 高橋TC | 追 | |
18-07/28 | 小倉 | 1200 | 2 | ブルベアオーロ | キンシャサノキセキ | 川村禎彦 | ムロタHT | 追 | ○ | 1 | トウカイオラージュ | 安田隆行 | 吉澤S-WEST | 追 | ◎ |
18-07/29 | 札幌 | 1800 | 2 | クラージュゲリエ | キングカメハメハ | 池江泰寿 | ノーザンFしがらき | 追 | ○ | 4 | レッドヴィータ | 昆貢 | ファンタストクラブ | 注 | |
18-07/29 | 札幌 | 1700 | 1 | リープリングスター | ゴールドアリュール | 木村哲也 | ノーザンF天栄 | 追 | ◎ | 5 | モーンストルム | 高橋祥泰 | ビッグレッドF | △ | |
18-07/29 | 新潟 | 1600 | 1 | エイカイキャロル | ロードカナロア | 藤原英昭 | 吉澤S-WEST | △ | 5 | ピュアヒカリ | 竹内正洋 | KSトレーニングC | |||
18-07/29 | 新潟 | 1400 | 1 | ビックピクチャー | ディープインパクト | 藤原英昭 | 吉澤S-WEST | ◎ | 3 | ファクトゥーラ | 吉村圭司 | ノーザンFしがらき | 注 | ||
18-07/29 | 小倉 | 1200 | 4 | コチョウジュニア | ブラックホーク | 本間忍 | 阿見TC | 追 | 注 | 1 | テイエムアイガテ | 山内研二 | ムロタHT | ◎ | |
18-07/29 | 小倉 | 1200 | 7 | アーデントリー | エイシンフラッシュ | 川村禎彦 | 浅井牧場 | 追 | △ | 5 | ビーチハピネス | 吉田直弘 | 信楽牧場 | 追 | ▲ |
2018年成績
続きを読むsee more info at JRDV.sp