・新馬戦 8月
先週は「追い切り」指数上位が目立つ結果。
1レースにつき3頭いる「追い切り」指数上位馬、その内の2頭での決着が6レース中4回ありました。
勝ち馬は寺島厩舎から2頭で、どちらも「宇治田原」帰りでのもの。
今期はシングルアップでも勝利しており、これで3頭の勝ち馬。全て「追い切り」指数上位でのもの。
珍しいところでは柴田大知騎手がマイネルサーパスで2着。
アルママ以来の新馬戦での馬券圏内。
先週は調子が良かったようで、久々に、ほぼ100走以来の1着があった週。
柴田未崎騎手共々、名前を見ただけで評価を2つほど下げるべき騎手ではありますが、良いときもあるというのは覚えておくべきでしょうね。
ずっと新馬戦は以下の方法でOK。
「外厩」シートの新馬戦で見るべきはこれだけ。
・前日では
「外厩」
「追い切り」指数上位
JRDBの調教印
・当日
馬体重
小さい馬はアカン
勝ち馬、あるいは軸にする馬は結局のところは人気上位、1・2番人気からの2択でも良いレベル。
この2頭の印が基準に満たないようであれば、以降の人気の馬達へとシフト。
相手もこれまでの結果を見る限り、機械的に調教印・「追い切り」指数上位、「外厩」で拾えると思います。
先週の結果
日付 | 場 | 距離 | 人気 | 馬名 | 父名 | 調教師名 | 外厩 | 追切順 | 調教 | 人気 | 馬名 | 調教師名 | 外厩 | 追指数 | 調教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-08/25 | 札幌 | 1700 | 4 | ロークアルルージュ | クロフネ | 手塚貴久 | ノーザンF天栄 | 追 | 3 | ハクナマタタ | 伊藤圭三 | 遠野馬の里 | 追 | ○ | |
18-08/25 | 新潟 | 1600 | 1 | レッドアネモス | ヴィクトワールピサ | 友道康夫 | グリーンウッド | 追 | ○ | 6 | マイネルサーパス | 高木登 | ビッグレッドF真歌 | 追 | △ |
18-08/25 | 小倉 | 2000 | 2 | ルタンブル | エイシンフラッシュ | 寺島良 | 宇治田原優駿S | 追 | ▲ | 1 | カセドラルベル | 西村真幸 | ノーザンFしがらき | 追 | ◎ |
18-08/26 | 札幌 | 1200 | 2 | ナムラボーナス | ヨハネスブルグ | 羽月友彦 | 信楽牧場 | 追 | 注 | 1 | ゼルター | 加藤征弘 | 門別町 | 追 | ◎ |
18-08/26 | 新潟 | 1200 | 3 | ウィンターリリー | スウェプトオーヴァーボード | 岩戸孝樹 | 高橋TC | 5 | エコロトム | 根本康広 | 大東牧場 | ▽ | |||
18-08/26 | 小倉 | 1200 | 1 | ジュランビル | キンシャサノキセキ | 寺島良 | 宇治田原優駿S | 追 | ◎ | 3 | ウインクルマリヒメ | 高橋亮 | ヒイラギawaji | ○ |
see more info at JRDV.sp