朝日杯フューチュリティステークス(2018)のデータ分析です。
出走馬と枠順が確定しました。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 過去10年 枠別成績 |
連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリノガウディー | 牡2 | 54.0 | 藤岡 佑 | 2-0-0-6 | 25.0% | 25.0% |
| 2 | 2 | グランアレグリア | 牝2 | 54.0 | ルメール | 0-0-2-6 | 0.0% | 25.0% |
| 3 | アスターペガサス | 牡2 | 54.0 | 福永 | ||||
| 3 | 4 | ドゴール | 牡2 | 54.0 | 津村 | 0-1-0-7 | 12.5% | 12.5% |
| 5 | マイネルサーパス | 牡2 | 54.0 | 丹内 | ||||
| 4 | 6 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 54.0 | M.デムーロ | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% |
| 7 | ソルトイブキ | 牡2 | 54.0 | 四位 | ||||
| 5 | 8 | ディープダイバー | 牡2 | 54.0 | 川田 | 0-2-0-6 | 25.0% | 25.0% |
| 9 | イッツクール | 牡2 | 54.0 | 松田 | ||||
| 6 | 10 | ヒラソール | 牡2 | 54.0 | 岩田 | 0-1-0-7 | 12.5% | 12.5% |
| 11 | ケイデンスコール | 牡2 | 54.0 | C.デムーロ | ||||
| 7 | 12 | コパノマーティン | 牡2 | 54.0 | 坂井 | 0-0-2-8 | 0.0% | 20.0% |
| 13 | ニホンピロヘンソン | 牡2 | 54.0 | 浜中 | ||||
| 8 | 14 | ファンタジスト | 牡2 | 54.0 | 武 豊 | 2-0-0-8 | 20.0% | 20.0% |
| 15 | エメラルファイト | 牡2 | 54.0 | ビュイック |
枠順、出走馬、騎手に加えて、過去4年(舞台が阪神外回り芝1600m戦に変更後)の枠別成績(連対率、複勝率)を記載しています。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2018 データ 血統 予想