カペラステークスのデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| ウインムート | 牡5 | 56.0 | - |
| オールドベイリー | 牡4 | 56.0 | 中井 |
| オウケンビリーヴ | 牝5 | 55.0 | 三浦 |
| キタサンミカヅキ | 牡8 | 58.0 | 森泰斗 |
| キングズガード | 牡7 | 56.0 | 内田博 |
| クイーンズテソーロ | 牝3 | 53.0 | - |
| コウエイエンブレム | 牡5 | 56.0 | - |
| コパノキッキング | セ3 | 55.0 | 柴田大 |
| サイタスリーレッド | 牡5 | 56.0 | 津村 |
| タテヤマ | 牡4 | 56.0 | 大野 |
| ダノングッド | 牡6 | 56.0 | 田辺 |
| ナンチンノン | 牡7 | 56.0 | - |
| ニットウスバル | 牡6 | 56.0 | - |
| ネロ | 牡7 | 56.0 | 瀧川寿 |
| ノボバカラ | 牡6 | 56.0 | 勝浦 |
| ハットラブ | 牝4 | 54.0 | 横山典 |
| ハヤブサマカオー | 牡3 | 55.0 | - |
| ヒカリブランデー | 牡7 | 56.0 | 江田照 |
| ブラゾンドゥリス | 牡6 | 56.0 | 藤田菜 |
| プロトコル | 牡7 | 56.0 | 柴田善 |
| ワンダーリーデル | 牡5 | 56.0 | - |
| ヴェンジェンス | 牡5 | 56.0 | 石川 |
※騎手は想定です。
以上22頭が登録。
フルゲート16頭立てで…
ニットウスバル
ワンダーリーデル
コウエイエンブレム
プロトコル
ハヤブサマカオー
クイーンズテソーロ
の6頭が除外対象となります。
see more info at 専ら軸馬 穴馬 2018 データ 血統 予想