G1の勝ち馬だけを見てみも、色々と考察のし甲斐があるデータですね。
有馬記念の結果で「また、天栄かよ」という声もあったりしますが、実際にその体制に至るまで、どれだけの仕込み期間と労力と工夫があったのか?この表だけでも多少は覗えます。
全然簡単な事では無いですからね。
初期で言えば、関東馬は「山元」+「社台」を経て、「天栄」+「NF」の時代へと変動。
それも最初の内は関西馬を預かって、帰厩2戦目で関西の厩舎パワーを借りてどうにか好走という形でした。
今では「天栄」+関東馬が当然のようにG1を勝っていますが、2015年にM・デムーロ、C・ルメール騎手がJRAの騎手となったからこそ、そして、自前の調教師を送り込んでこそ、の結果です。
2014年の秋に出版された
この当時とは、大きく状況が変わってきております。
今では前哨戦を飛ばしてのぶっつけG1、2桁ローテでも「外厩」使えば勝てる時代。
JRDBが「外厩」データを本格的に取りだした2009年では、ちょっと考えられないレベルです。
中15週で菊花賞勝ってしまうんですから…。
その辺りの話は、来年、きっと僕以外の誰かがうまくまとめてくれると思います。
たまに間違われるのですが、僕の本業はプログラム書いてお金を貰っているんです。
キーボードのタイプ量はコードを書いている方が多い。
ので、大きい馬券好きの競馬予想メモの中の人か前回の単行本で担当して頂いた「野中香良」さんに期待という事で。
2018年
| レース名 | 着 | 馬名 | 人気 | 今走「外厩」名 | 前走「外厩」名 | ローテ | 騎手名 | 所属 | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有馬記念・G1 | 1 | ブラストワンピース | 3 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 8 | 池添謙 | 美浦 | 大竹正博 |
| 中山大障害・JG1 | 1 | ニホンピロバロン | 3 | 宇治田原優駿S | 35 | 石神深 | 栗東 | 田所秀孝 | |
| 朝日杯FS・G1 | 1 | アドマイヤマーズ | 2 | ノーザンF天栄 | 4 | Mデム | 栗東 | 友道康夫 | |
| 阪神JF・G1 | 1 | ダノンファンタジー | 1 | 4 | Cデム | 栗東 | 中内田充正 | ||
| チャンピオC・G1 | 1 | ルヴァンスレーヴ | 1 | 山元トレセン | 7 | Mデム | 美浦 | 萩原清 | |
| ジャパンカップG1 | 1 | アーモンドアイ | 1 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 5 | ルメー | 美浦 | 国枝栄 |
| マイルCS・G1 | 1 | ステルヴィオ | 5 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 5 | ビュイ | 美浦 | 木村哲也 |
| エリザベス女王G1 | 1 | リスグラシュー | 3 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | 3 | モレイ | 栗東 | 矢作芳人 |
| 天皇賞(秋)・G1 | 1 | レイデオロ | 2 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 4 | ルメー | 美浦 | 藤沢和雄 |
| 菊花賞・G1 | 1 | フィエールマン | 7 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 15 | ルメー | 美浦 | 手塚貴久 |
| 秋華賞・G1 | 1 | アーモンドアイ | 1 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 20 | ルメー | 美浦 | 国枝栄 |
| スプリンターズG1 | 1 | ファインニードル | 1 | ミッドウェイF | 2 | 川田将 | 栗東 | 高橋義忠 | |
| 宝塚記念・G1 | 1 | ミッキーロケット | 7 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | 7 | 和田竜 | 栗東 | 音無秀孝 |
| 安田記念・G1 | 1 | モズアスコット | 9 | 宇治田原優駿S | 0 | ルメー | 栗東 | 矢作芳人 | |
| 東京優駿・G1 | 1 | ワグネリアン | 5 | 5 | 福永祐 | 栗東 | 友道康夫 | ||
| 優駿牝馬・G1 | 1 | アーモンドアイ | 1 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 5 | ルメー | 美浦 | 国枝栄 |
| ヴィクトリアMG1 | 1 | ジュールポレール | 8 | 吉澤S-WEST | 4 | 幸英明 | 栗東 | 西園正都 | |
| NHKマイル・G1 | 1 | ケイアイノーテック | 6 | 3 | 藤岡佑 | 栗東 | 平田修 | ||
| 天皇賞(春)・G1 | 1 | レインボーライン | 2 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | 5 | 岩田康 | 栗東 | 浅見秀一 |
| 皐月賞・G1 | 1 | エポカドーロ | 7 | 吉澤S-WEST | 3 | 戸崎圭 | 栗東 | 藤原英昭 | |
| 中山グランドJG1 | 1 | オジュウチョウサン | 1 | 和田牧場(千葉県) | 和田牧場(千葉県) | 15 | 石神深 | 美浦 | 和田正一郎 |
| 桜花賞・G1 | 1 | アーモンドアイ | 2 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | 12 | ルメー | 美浦 | 国枝栄 |
| 大阪杯・G1 | 1 | スワーヴリチャード | 1 | ノーザンFしがらき | 2 | Mデム | 栗東 | 庄野靖志 | |
| 高松宮記念・G1 | 1 | ファインニードル | 2 | ミッドウェイF | ミッドウェイF | 7 | 川田将 | 栗東 | 高橋義忠 |
| フェブラリーSG1 | 1 | ノンコノユメ | 4 | 山元トレセン | 2 | 内田博 | 美浦 | 加藤征弘 |
see more info at JRDV.sp
