| レース名 | 着 | 馬名 | 人気 | 今走「外厩」名 | 前走「外厩」名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホープフルS・G1 | |||||
| 有馬記念・G1 | |||||
| 中山大障害・G1 | |||||
| 朝日杯FS・G1 | |||||
| 阪神JF・G1 | 1 | ダノンファンタジー | 1 | ||
| チャンピオC・G1 | 1 | ルヴァンスレーヴ | 1 | 山元トレセン | |
| ジャパンカップG1 | 1 | アーモンドアイ | 1 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
| マイルCS・G1 | 1 | ステルヴィオ | 5 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
| エリザベス女王G1 | 1 | リスグラシュー | 3 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
| 天皇賞(秋)・G1 | 1 | レイデオロ | 2 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
| 菊花賞・G1 | 1 | フィエールマン | 7 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
| 秋華賞・G1 | 1 | アーモンドアイ | 1 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
| スプリンターズG1 | 1 | ファインニードル | 1 | ミッドウェイF | |
| 宝塚記念・G1 | 1 | ミッキーロケット | 7 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
| 安田記念・G1 | 1 | モズアスコット | 9 | 宇治田原優駿S | |
| 東京優駿・G1 | 1 | ワグネリアン | 5 | ||
| 優駿牝馬・G1 | 1 | アーモンドアイ | 1 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
| ヴィクトリアMG1 | 1 | ジュールポレール | 8 | 吉澤S-WEST | |
| NHKマイル・G1 | 1 | ケイアイノーテック | 6 | ||
| 天皇賞(春)・G1 | 1 | レインボーライン | 2 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
| 皐月賞・G1 | 1 | エポカドーロ | 7 | 吉澤S-WEST | |
| 中山グランドJG1 | 1 | オジュウチョウサン | 1 | 和田牧場(千葉県) | 和田牧場(千葉県) |
| 桜花賞・G1 | 1 | アーモンドアイ | 2 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
| 大阪杯・G1 | 1 | スワーヴリチャード | 1 | ノーザンFしがらき | |
| 高松宮記念・G1 | 1 | ファインニードル | 2 | ミッドウェイF | ミッドウェイF |
| フェブラリーSG1 | 1 | ノンコノユメ | 4 | 山元トレセン |
| レース名 | 着 | 馬名 | 人気 | 今走「外厩」名 | 前走「外厩」名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホープフルS・G1 | 1 | タイムフライヤー | 1 | ||
| 有馬記念・G1 | 1 | キタサンブラック | 1 | ||
| 中山大障害・G1 | 1 | オジュウチョウサン | 1 | 和田牧場(千葉県) | 和田牧場(千葉県) |
| 朝日杯FS・G1 | 1 | ダノンプレミアム | 1 | ケイアイF千葉 | ケイアイF千葉 |
| 阪神JF・G1 | 1 | ラッキーライラック | 2 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
| チャンピオC・G1 | 1 | ゴールドドリーム | 8 | ノーザンFしがらき | |
| ジャパンカップG1 | 1 | シュヴァルグラン | 5 | ノーザンF天栄 | |
| マイルCS・G1 | 1 | ペルシアンナイト | 4 | 吉澤S-WEST | |
| エリザベス女王G1 | 1 | モズカッチャン | 5 | ||
| 天皇賞(秋)・G1 | 1 | キタサンブラック | 1 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S |
| 菊花賞・G1 | 1 | キセキ | 1 | 吉澤S-WEST | |
| 秋華賞・G1 | 1 | ディアドラ | 3 | ||
| スプリンターズG1 | 1 | レッドファルクス | 1 | 山元トレセン | |
| 宝塚記念・G1 | 1 | サトノクラウン | 3 | ノーザンFしがらき | |
| 安田記念・G1 | 1 | サトノアラジン | 7 | ノーザンFしがらき | |
| 東京優駿・G1 | 1 | レイデオロ | 2 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
| 優駿牝馬・G1 | 1 | ソウルスターリング | 1 | 山元トレセン | |
| ヴィクトリアMG1 | 1 | アドマイヤリード | 6 | ノーザンFしがらき | |
| NHKマイル・G1 | 1 | アエロリット | 2 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
| 天皇賞(春)・G1 | 1 | キタサンブラック | 1 | 宇治田原優駿S | |
| 皐月賞・G1 | 1 | アルアイン | 9 | ノーザンFしがらき | |
| 中山グランドJG1 | 1 | オジュウチョウサン | 1 | 和田牧場(千葉県) | 和田牧場(千葉県) |
| 桜花賞・G1 | 1 | レーヌミノル | 8 | ||
| 大阪杯・G1 | 1 | キタサンブラック | 1 | 宇治田原優駿S | |
| 高松宮記念・G1 | 1 | セイウンコウセイ | 5 | 西山牧場阿見分場 | |
| フェブラリーSG1 | 1 | ゴールドドリーム | 2 | ノーザンFしがらき |
秋の一連のG1で続いていた「外厩」帰り初戦+外国人騎手の勝ち馬。
ようやく阪神JFで途切れましたね。
とは言え、レース内容的には騎手の差が出てしまった感はありますが…。
ダノンファンタジーはNF生産馬+「しがらき」帰り3走目のC・デムーロ騎手でした。
「外厩」で競馬がつまらなくなってしまった、という方が満足するにはちょっと足りなかったかもです。
昨年のキタサンブラックのレベルじゃないとダメなのかも知れませんね。
昨年と比較してみると、やはり牝馬は耐性があります。
レーヌミノル、ディアドラ、モズカッチャン。
今走・前走で「外厩」無しで走れた馬は牝馬が多い。
牡馬でそれをやってしまうと、大体が崩れてしまいます。
今年だとケイアイノーテック、ワグネリアンが該当。
そう言った意味では、ダノンファンタジーは今後も大丈夫でしょう。
この後は、「天栄」+C・ルメール騎手+藤沢厩舎が2発控えております。
グランアレグリアの朝日杯FS、レイデオロの有馬記念。
特に何も起こらなければ、上記の2頭が勝つでしょう。
と、考えると、今年のG1はどうしようもなく「天栄」の年でしたねぇ。
see more info at JRDV.sp