2019年1月3日木曜日

中山金杯 出走馬確定版

中山金杯 過去成績・過去の位置取りシート
中山金杯 特別登録と「外厩」データ

中山 芝2000m ハンデ

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 入厩日 今走外厩 前走外厩
コズミックフォース 石橋脩 56 国枝栄    菊花賞・G1    芝3000 15 58 -0.1 -1.9 12/07 ノーザンF天栄
タニノフランケル 内田博 53 中竹和也   大原S       芝2000 1 61 -0.1 0.1 12/11 吉澤S-WEST
マイネルハニー 柴田大 57 栗田博憲   ディセンバーS   芝1800 6 67 -0.3 0.0 /
ウインブライト 松岡正 58 畠山吉宏   マイルCS・G1  芝1600 9 69 -0.4 0.0 12/07 ビッグレッドF鉾田
ナスノセイカン ブロン 55 矢野英一   ディセンバーS   芝1800 9 65 -0.6 0.1 / 松風馬事センター
タイムフライヤー 和田竜 56 松田国英   菊花賞・G1    芝3000 6 67 -0.7 0.1 12/13 山元トレセン
アドマイヤリード 横山典 56 須貝尚介   ディセンバーS   芝1800 1 70 -0.8 0.9 / ノーザンFしがらき
サンマルティン マーフ 56 国枝栄    毎日王冠・G2   芝1800 10 62 -0.8 -0.6 12/11 ノーザンF天栄 ノーザンF天栄
マイネルサージュ 津村明 56 鹿戸雄一   小倉記念・G3   芝2000 10 63 -0.8 -0.5 12/06 ビッグレッドF真歌
エアアンセム 田辺裕 57 吉村圭司   福島記念・G3   芝2000 3 68 -0.9 0.7 12/08 山元トレセン
ストロングタイタン 大野拓 57 池江泰寿   中日新聞杯・G3  芝2000 3 65 -1.0 0.3 / ノーザンFしがらき
ヤングマンパワー 丸山元 57 手塚貴久   富士S・G3    芝1600 15 62 -1.0 -0.3 12/05 ノーザンF天栄
ランガディア 北村宏 54 木村哲也   ノベンバーS    芝2000 1 64 -1.0 1.1 12/11 ノーザンF天栄 ノーザンF天栄
ブラックバゴ 戸崎圭 56 斎藤誠    オールカマー・G2 芝2200 6 67 -1.1 0.4 12/04 ノーザンF天栄 ノーザンF天栄
マウントゴールド 武 豊 56 池江泰寿   チャレンジC・G3 芝2000 2 68 -1.2 0.7 / グリーンウッド
ステイフーリッシュ 藤岡佑 56 矢作芳人   チャレンジC・G3 芝2000 3 66 -1.7 1.0 12/19 グリーンウッド グリーンウッド


ハイブリッドデータと前走

ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。
M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印

t1

3番人気以内馬の成績

t2


see more info at JRDV.sp