阪急杯(2019)のデータ分析です。
まずは出走予定馬から。
| 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|
| アドマイヤゴッド | 牡7 | 56.0 | 北村友 |
| エントシャイデン | 牡4 | 56.0 | 坂井 |
| コウエイタケル | 牡8 | 56.0 | - |
| スターオブペルシャ | セ6 | 56.0 | 杉原 |
| スマートオーディン | 牡6 | 56.0 | 藤岡佑 |
| タイムトリップ | 牡5 | 56.0 | 浜中 |
| ダイアナヘイロー | 牝6 | 55.0 | 武豊 |
| ダイメイフジ | 牡5 | 56.0 | 和田 |
| トウショウピスト | 牡7 | 56.0 | 古川 |
| ヒルノデイバロー | 牡8 | 56.0 | 四位 |
| ミスターメロディ | 牡4 | 56.0 | 福永 |
| ヤングマンパワー | 牡7 | 56.0 | 池添 |
| ラインスピリット | 牡8 | 56.0 | 森一 |
| リナーテ | 牝5 | 54.0 | - |
| リョーノテソーロ | 牡4 | 56.0 | 幸 |
| リライアブルエース | 牡6 | 56.0 | - |
| レッツゴードンキ | 牝7 | 54.0 | 岩田 |
| ロードクエスト | 牡6 | 57.0 | 川田 |
| ロジクライ | 牡6 | 56.0 | 横山典 |
以上19頭が登録。
フルゲート18頭立てで、除外対象はリョーノテソーロとなります。
続きを読むsee more info at 専ら軸馬 穴馬 2019 データ 血統 予想