・ダービー卿チャレンジトロフィー 過去成績・過去の位置取りシート
・ダービー卿チャレンジトロフィー 特別登録と「外厩」データ
・位置取りビューワ
中山 芝1600m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルターズアポジー | 武士沢 | 57 | 堀井雅広 | 中山記念G2 芝1800 | 7 | 67 | 0.7 | -0.1 | / | |||
| エイシンティンクル | 和田竜 | 53 | 上村洋行 | 京都牝馬S・G3 芝1400 | 10 | 60 | -0.2 | -0.8 | / | 栄進牧場久世育成C | ||
| ギベオン | 蛯名正 | 57.5 | 藤原英昭 | 金鯱賞・G2 芝2000 | 6 | 67 | -0.2 | -0.9 | / | グリーンウッド | ||
| ダイアトニック | 北村友 | 54 | 安田隆行 | 斑鳩ステークス 芝1400 | 1 | 65 | -0.3 | 0.3 | 03/12 | ノーザンFしがらき | ||
| フィアーノロマーノ | 川田将 | 55 | 高野友和 | ファイナルS 芝1400 | 1 | 65 | -0.3 | 0.5 | 03/08 | ノーザンFしがらき | ||
| ジョーストリクトリ | 柴田善 | 56 | 清水久詞 | 東風ステークス 芝1600 | 1 | 66 | -0.4 | 0.4 | / | 大山ヒルズ | ||
| ヒーズインラブ | ミナリ | 56.5 | 藤岡健一 | 京都金杯・G3 芝1600 | 5 | 68 | -0.5 | 0.2 | 03/07 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| カツジ | 松山弘 | 57 | 池添兼雄 | 東風ステークス 芝1600 | 6 | 66 | -0.7 | 0.4 | / | |||
| プリモシーン | 福永祐 | 55 | 木村哲也 | ターコイズS・G3 芝1600 | 8 | 67 | -0.8 | 0.5 | 03/01 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| ロードクエスト | 三浦皇 | 57 | 小島茂之 | 阪急杯・G3 芝1400 | 4 | 70 | -0.8 | 0.3 | 03/08 | ケイアイF千葉 | ||
| ヤングマンパワー | 戸崎圭 | 56 | 手塚貴久 | 阪急杯・G3 芝1400 | 16 | 60 | -1.0 | -0.2 | 03/09 | ノーザンF天栄 | ||
| ダイワキャグニー | 石橋脩 | 57 | 菊沢隆徳 | 東風ステークス 芝1600 | 3 | 65 | -1.1 | 0.9 | / | |||
| マイスタイル | 横山典 | 56 | 昆貢 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 10 | 64 | -1.5 | 0.9 | / | |||
| ドーヴァー | 田辺裕 | 56 | 伊藤圭三 | ニューイヤーS 芝1600 | 1 | 69 | -1.6 | 2.1 | 03/12 | ミッドウェイF | ミッドウェイF | |
| ハクサンルドルフ | 内田博 | 55 | 西園正都 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 11 | 60 | -1.7 | 0.6 | 03/08 | 宇治田原優駿S | ||
| キャプテンペリー | 大野拓 | 55 | 岩戸孝樹 | ニューイヤーS 芝1600 | 2 | 66 | -1.8 | 1.3 | 03/01 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
see more info at JRDV.sp