・日経賞 過去成績・過去の位置取りシート
・日経賞 特別登録と「外厩」データ
中山 芝2500m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェスナットコート | 坂井瑠 | 56 | 矢作芳人 | メルボルンC 芝3200 | 14 | 0. | -9.9 | 03/07 | 宇治田原優駿S | |||
| メイショウテッコン | 武 豊 | 55 | 高橋義忠 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 9 | 64 | 0.4 | -0.5 | 02/16 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
| ブラックバゴ | 池添謙 | 56 | 斎藤誠 | 京都記念・G2 芝2200 | 6 | 69 | 0.0 | -0.2 | 03/01 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| エタリオウ | Mデム | 55 | 友道康夫 | 菊花賞・G1 芝3000 | 2 | 73 | -0.3 | 0.3 | 02/07 | ノーザンFしがらき | ||
| カフェブリッツ | 蛯名正 | 56 | 池江泰寿 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 3 | 65 | -0.3 | -0.3 | / | 吉澤S-WEST | ||
| グランアルマダ | 石川裕 | 56 | 西園正都 | アルデバランS ダ1900 | 15 | 42 | -0.4 | -2.6 | 03/01 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| ゴーフォザサミット | 石橋脩 | 56 | 藤沢和雄 | 神戸新聞杯・G2 芝2400 | 8 | 60 | -0.5 | -0.7 | 02/09 | ミホ分場 | ||
| サクラアンプルール | 横山典 | 56 | 金成貴史 | AJCC・G2 芝2200 | 5 | 66 | -0.8 | 0.2 | / | |||
| クリンチャー | 三浦皇 | 56 | 宮本博 | 有馬記念・G1 芝2500 | 15 | 65 | -1.0 | -0.6 | 02/28 | 大山ヒルズ | 大山ヒルズ | |
| ルックトゥワイス | 戸崎圭 | 56 | 藤原英昭 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 2 | 69 | -1.1 | 1.0 | 02/26 | 生田TF | ||
| アクションスター | 大野拓 | 56 | 和田勇介 | 京都記念・G2 芝2200 | 12 | 56 | -1.2 | -0.9 | 03/09 | 吉澤S-EAST | ||
| ハッピーグリン | 服部茂 | 55 | 田中淳司 | 中山記念G2 芝1800 | 8 | 64 | -2.6 | 1.7 | / |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
see more info at JRDV.sp