・ヴィクトリアマイル 過去成績・過去の位置取りシート
・ヴィクトリアマイル 特別登録と「外厩」データ
東京 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アエロリット | 横山典 | 55 | 菊沢隆徳 | ペガサスWCT 芝1900 | 9 | 0. | -9.9 | 04/18 | ノーザンF天栄 | |||
| アマルフィコースト | 坂井瑠 | 55 | 牧田和弥 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 2 | 68 | -0.1 | 0.0 | 04/23 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
| ミッキーチャーム | 川田将 | 55 | 中内田充正 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 1 | 70 | -0.2 | 0.3 | / | |||
| クロコスミア | 戸崎圭 | 55 | 西浦勝一 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 5 | 69 | -0.3 | 0.2 | / | |||
| メイショウオワラ | 秋山真 | 55 | 岡田稲男 | マイラーズC・G2 芝1600 | 8 | 58 | -0.3 | -1.2 | / | |||
| デンコウアンジュ | 柴田善 | 55 | 荒川義之 | 福島牝馬S・G3 芝1800 | 1 | 68 | -0.4 | 0.8 | / | |||
| ミエノサクシード | 川島信 | 55 | 高橋亮 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 3 | 70 | -0.4 | 0.3 | 04/18 | ヒイラギawaji | ヒイラギawaji | |
| カンタービレ | Mデム | 55 | 角居勝彦 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 6 | 70 | -0.5 | 0.4 | / | 吉澤S-WEST | ||
| フロンテアクイーン | 三浦皇 | 55 | 国枝栄 | 中山牝馬S・G3 芝1800 | 1 | 69 | -0.5 | 0.5 | / | ジョイナスファーム | ||
| ラッキーライラック | 石橋脩 | 55 | 松永幹夫 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 8 | 69 | -0.6 | 0.4 | 04/19 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| レッドオルガ | 北村友 | 55 | 藤原英昭 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 7 | 70 | -0.7 | 0.6 | 04/19 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| ノームコア | レーン | 55 | 萩原清 | 中山牝馬S・G3 芝1800 | 7 | 68 | -0.8 | 0.6 | 04/20 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| ワントゥワン | 中谷雄 | 55 | 藤岡健一 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 14 | 65 | -0.8 | 0.2 | / | |||
| サウンドキアラ | 田辺裕 | 55 | 安達昭夫 | 六波羅特別 芝1600 | 1 | 61 | -0.9 | 1.1 | / | |||
| サトノワルキューレ | 内田博 | 55 | 角居勝彦 | 阪神牝馬S・G2 芝1600 | 9 | 68 | -1.1 | 0.8 | / | |||
| レッツゴードンキ | 岩田康 | 55 | 梅田智之 | 高松宮記念・G1 芝1200 | 6 | 69 | -1.1 | 0.8 | / | |||
| プリモシーン | 福永祐 | 55 | 木村哲也 | ダービー卿CTG3 芝1600 | 2 | 71 | -1.2 | 1.2 | 04/24 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| ソウルスターリング | 武 豊 | 55 | 藤沢和雄 | 府中牝馬S・G2 芝1800 | 10 | 61 | -1.8 | 0.6 | 04/03 | 山元トレセン |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
3番人気以内馬の成績
see more info at JRDV.sp